Golden Ten Resultaten

Uitslagen zijn hier te vinden! Beste AV’40 bij de mannen was Henri Havinga met een tijd van 34.16 en beste vrouw Esther van Egmond met een tijd van 41.42.

Dit bericht is geplaatst in Foto's, Uitslagen. Bookmark de permalink . Trackbacks en Reacties zijn beide tijdelijk gesloten.

8 Reacties

  1. Bas van Vliet
    Posted 21 mei 2009 at 19:57 | Permalink

    ik heb tijdens de Golden Ten 5 km 22.55 gelopen!

  2. noa
    Posted 21 mei 2009 at 20:08 | Permalink

    ik heb de 1 gelopen en dat vond ik heel leuk omdat luc en marit me hebben aan gemoedigt. ik had pech want ik was bij de start al gevallen en toen heb ik alle kleintjes ingehaald en toen werd ik nog 3e meisje. Maar ik had wel een mooie tijd van 3.56.

  3. vita
    Posted 21 mei 2009 at 20:48 | Permalink

    Ik heb bij de goldenten 1 kilometer gelopen. vorig jaar was ik 17e meisje geworden en dit jaar 7e meisje. Daar ben ik heel trots op.

  4. Tim
    Posted 22 mei 2009 at 09:28 | Permalink

    Wat goed van jullie allemaal zeg!

  5. Luc
    Posted 22 mei 2009 at 13:05 | Permalink

    Zeer mooie prestaties zag ik al:)
    En voor mij ben je in ieder geval gewoon tweede hoor Noa. Want om in de einduitslag te komen moet je wel de volledige afstand lopen! En dat is, heb ik gezien, bij een kind fout gegaan.

    Tot zaterdag!

  6. Marit
    Posted 23 mei 2009 at 00:08 | Permalink

    Dat aanmoedigen heeft dus zeker geholpen Noa! Een mooie podiumplaats. Goedzo!

    Ook zijn er nog nette prestaties van av40-leden op de gouden tien neergezet!

  7. Anne
    Posted 25 mei 2009 at 14:06 | Permalink

    En op de 5km niet te vergeten!

    Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
    —–  —–  ————————-  ——————–  —-  —— —–  ——– ——–  ——
    8    816  Peter van Marrewijk        ’s-Gravenhage         1963      1e m-35      17:29    17:28  17,159 
    17    211  Ruud Verheijde             AV ‘40                1989     10e man       18:39    18:38  16,086 
    19    109  Roeland van Egmond AV ‘40                1964      4e m-35      18:45    18:45  16,000
    20    413  Daan Tromp                 AV ‘40                1997      4e m-sen     18:47    18:46  15,972 
    35   1523  Anne Luijten   Jong Runnersworld     1994      1e v-sen     19:16    19:16  15,571 
    56   1522  Wander vd Wal Jong Runnersworld     1994     38e man       20:09    20:08  14,888
    57    411  Bas Tromp                  AV ‘40                1991      6e m-sen     20:10    20:09  14,876  62   1519  Martijn Roest      Jong Runnersworld     1988     43e man       20:23    20:20  14,718 
    67    613  Juriena de Vries          AV ‘40                1988      4e v-sen     20:29    20:28  14,646 
    76   1518  Tim vd Zwan Jong Runnersworld     1994     53e man       20:45    20:44  14,458 
    98    412  Niels Tromp                AV ‘40                1994      7e m-sen     21:33    21:32  13,921 
    143    206  Rob Bovelander     AV ‘40                1958    107e man       22:56    22:39  13,081
    196   1517  Sjoerd Thijsse    Jong Runnersworld     1994    150e man       24:25    24:24  12,287
    262   1516  Paul Smit             Jong Runnersworld     1994    194e man       26:17    26:03  11,414

    Er hebben echt veel AV40-ers meegedaan zeg! Leuk!

  8. kimmo
    Posted 25 mei 2009 at 19:42 | Permalink

     ik heb ook de golden ten gelopen  en ik was 2e van de jongens.
    het was heel leuk en mijn tijd was 3:42 !!!!!!

    Please continue discussion on the forum: link