<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Verslag 2e pupillencompetitie</title>
	<atom:link href="http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/</link>
	<description>Atletiekvereniging in Delft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Door: kimmo</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>kimmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-53</guid>
		<description>met de puppillencompetitie. 
had ik met sprinten.7:37  en met balwerpen,21,meter
en met hoogspringen had ik 95 cm gesprongen 
en met de 1 km wel in 3:39 min.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>met de puppillencompetitie.<br />
had ik met sprinten.7:37  en met balwerpen,21,meter<br />
en met hoogspringen had ik 95 cm gesprongen<br />
en met de 1 km wel in 3:39 min.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: noa</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-46</guid>
		<description>&lt;em&gt;oohh oeps  ja je hebt gelijk jij had iets verkeert en ik had iets verkeerts&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>oohh oeps  ja je hebt gelijk jij had iets verkeert en ik had iets verkeerts</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: inge zwart</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>inge zwart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-45</guid>
		<description>noa
je had geen 4:4325 maar 1 minuut sneller anders was ik nog sneller dan jou en dat is onmogelijk!! (op de 1000m)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noa<br />
je had geen 4:4325 maar 1 minuut sneller anders was ik nog sneller dan jou en dat is onmogelijk!! (op de 1000m)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: noa</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-44</guid>
		<description>oohh oeps die smilie doet het niet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oohh oeps die smilie doet het niet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: noa</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-43</guid>
		<description>sorry het sprinten had je toch goed inge je had het dus al gezien :panda:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry het sprinten had je toch goed inge je had het dus al gezien :panda:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: noa</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-42</guid>
		<description>he inge
je had met verspringen 3.70 hoor en niet 2.70  en je had met sprint 9.74 ik heb nog gekeken ik zelf had met verspringen 3.62 en met sprint 9.75 ik had een hele slechte start en met kogel had ik 5.48 en met de 1000meter had ik 4.4325. en ik vondt het heel erg leuk dat er zo veel trainers kwamen kijken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en daarom deet ik het ook zo goed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he inge<br />
je had met verspringen 3.70 hoor en niet 2.70  en je had met sprint 9.74 ik heb nog gekeken ik zelf had met verspringen 3.62 en met sprint 9.75 ik had een hele slechte start en met kogel had ik 5.48 en met de 1000meter had ik 4.4325. en ik vondt het heel erg leuk dat er zo veel trainers kwamen kijken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en daarom deet ik het ook zo goed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tim</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-39</guid>
		<description>Goedzo Inge! Er is weer hard gewerkt door onze atleten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goedzo Inge! Er is weer hard gewerkt door onze atleten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: inge zwart</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>inge zwart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-38</guid>
		<description>ik ben net thuis en ik vond het super leuk.
dat komt ook omdat ik 3
PRs heb gehaalt met kogel:4,85 , ver: 2,70 en 60m: 9,74  maar de 1000m ging ook goed.
en ik heb weer zin in de volgende competitie wedstrijd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik ben net thuis en ik vond het super leuk.<br />
dat komt ook omdat ik 3<br />
PRs heb gehaalt met kogel:4,85 , ver: 2,70 en 60m: 9,74  maar de 1000m ging ook goed.<br />
en ik heb weer zin in de volgende competitie wedstrijd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tim</title>
		<link>http://www.av40.nl/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/development/2009/05/23/verslag-2e-pupillencompetitie/#comment-36</guid>
		<description>mooi zo&#039;n iphone toch???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooi zo&#8217;n iphone toch???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

