<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Zondag finale Haagse Crosscompetitie</title>
	<atom:link href="http://www.av40.nl/2010/02/10/zondag-finale-haagse-crosscompetitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av40.nl/2010/02/10/zondag-finale-haagse-crosscompetitie/</link>
	<description>Atletiekvereniging in Delft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Door: Marc van den Born</title>
		<link>http://www.av40.nl/2010/02/10/zondag-finale-haagse-crosscompetitie/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Marc van den Born</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/?p=1610#comment-291</guid>
		<description>Beste Anja, in alle categoriën staan de puntentellingen door elkaar. Het is nergens op volgorde van punten gezet. Maar hopelijk komt het zondag goed :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Anja, in alle categoriën staan de puntentellingen door elkaar. Het is nergens op volgorde van punten gezet. Maar hopelijk komt het zondag goed <img src='http://www.av40.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anja van der Vring</title>
		<link>http://www.av40.nl/2010/02/10/zondag-finale-haagse-crosscompetitie/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Anja van der Vring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.av40.nl/?p=1610#comment-290</guid>
		<description>De uitslag klopt niet bij de B-pupillen want Valéry van der Vring heeft 18 punten en hoort dus op de 3e plaats te staan en niet op de 6e plaats waar hij nu staat vermeld. Ik neem aan dat dit wordt aangepast in de voorlopige uitslag.

Met vriendelijke groet,
Anja van der Vring (moeder Valéry) JPB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De uitslag klopt niet bij de B-pupillen want Valéry van der Vring heeft 18 punten en hoort dus op de 3e plaats te staan en niet op de 6e plaats waar hij nu staat vermeld. Ik neem aan dat dit wordt aangepast in de voorlopige uitslag.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Anja van der Vring (moeder Valéry) JPB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

