Uitslagen A-competitie 20-06-2010

Hierbij de uitslagen van de vandaag afgewerkte A-competitie in Delft. De meiden waren vandaag de besten in een veld van 12 ploegen. De jongens A kwamen uit op een redelijke 5e plaats van de 10 deelnemende ploegen. Over het weer was verder niet zoveel te klagen – behalve dat het nogal koud was!

Peter van Marrewijk
wedstrijdsecretaris
uitslag A-competitie

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink . Trackbacks en Reacties zijn beide tijdelijk gesloten.

2 Reacties

  1. Posted 20 juni 2010 at 21:57 | Permalink

    De best-of lijsten zijn bijgewerkt.
    Klopt er iets niet of heb je een aanvulling, laat het me weten!

  2. Posted 21 juni 2010 at 17:46 | Permalink

    De MA-ploeg had gisteren de 2e score van Nederland, ze wonnen hun eigen wedstrijd in Delft en staan landelijk knap 3e! De landelijke finale is op zondag 5 september, locatie nog niet bekend.

    De stand (score wedstrijd 1 en wedstrijd 2 en totaal score);

    1. Rotterdam Atletiek Rotterdam 12 8321 (2) 8501 (1) 16822
    2. AV Unitas Sittard 13 8404 (1) 7404 (5) 15808
    3. AV `40 Delft 13 7906 (3) 7652 (2) 15558
    4. AV NOP Emmeloord 14 7724 (4) 7625 (3) 15349
    5. AV Hera Heerhugowaard 11 7638 (5) 7163 (8) 14801
    6. Ilion Zoetermeer 12 7490 (6) 7102 (9) 14592
    7. AAV `36 Alphen ad Rijn 13 7041 (8) 7235 (7) 14276
    8. Hellas Utrecht 14 6765 (10) 7454 (4) 14219
    9. AV Sprint Breda 13 7136 (7) 7009 (10) 14145
    10. AKU Uithoorn 11 6736 (11) 6878 (12) 13614
    11. Prins Hendrik Vught 13 6673 (13) 6916 (11) 13589
    12. AV Triathlon Amersfoort 11 6169 (21) 7248 (6) 13417

    Please continue discussion on the forum: link