Uitslagen CD meerkamp 2010
26-06-2010
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 646 | Bram Schlangen | 1998 | 11.65 | 4.57 | 24.30 | 14.22 | 1.40 | 9.30 | 3.17.70 | 3511 ptn |
| 637 | Thomas van den Ham | 1998 | 11.24 | 4.36 | 30.58 | 14.47 | 1.35 | 7.64 | 3.30.03 | 3400 ptn |
| 638 | Nick van Dijk | 1998 | 12.13 | 4.30 | 30.17 | 14.76 | 1.40 | 8.57 | 3.50.07 | 3204 ptn |
| 641 | Rowan Wieser | 1998 | 11.81 | 4.17 | 15.02 | 14.60 | 1.35 | 8.56 | 3.28.98 | 3039 ptn |
| 642 | Elmar Koster | 1998 | 12.33 | 3.88 | 31.00 | 17.44 | 1.25 | 7.29 | 3.28.33 | 2859 ptn |
| 640 | Brendan O Analikwu | 1998 | 12.55 | 3.95 | 19.41 | 17.22 | 1.25 | 8.13 | 3.40.61 | 2632 ptn |
| 644 | Tiago Smithuis | 1998 | 11.90 | 3.95 | 15.80 | 15.41 | 1.35 | 6.48 | 4.05.78 | 2621 ptn |
| 648 | Henrik Fischer | 1998 | 11.37 | 4.55 | 25.08 | 17.16 | 1.35 | 6.20 | DNF | 2571 ptn |
| 639 | Brian Analikwu | 1998 | 12.66 | 3.85 | 13.99 | 16.99 | 1.30 | 6.56 | 3.35.96 | 2473 ptn |
| 645 | Hidde Stok | 1998 | 11.95 | 3.77 | 14.03 | 15.85 | 1.25 | 5.17 | 3.52.43 | 2415 ptn |
| 649 | Marijn Koene | 1998 | 12.34 | 3.66 | 13.80 | 16.33 | 1.30 | 6.65 | 3.58.72 | 2398 ptn |
| 650 | Jeroen Egberts | 1998 | 16.90 | 2.48 | 7.94 | DNF | 0.90 | 3.86 | 5.09.82 | 539 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 660 | Maxwell Onbekent | 1997 | 11.11 | 4.71 | 22.87 | 13.08 | 1.50 | 9.26 | 3.33.45 | 3686 ptn |
| 653 | Evbako Ogbeide | 1997 | 10.15 | 5.09 | dnf | 12.31 | 1.35 | 9.05 | 3.29.18 | 3533 ptn |
| 654 | Erwin de Gier | 1997 | 11.47 | 4.53 | 30.41 | 14.21 | 1.40 | 7.99 | 3.52.09 | 3356 ptn |
| 651 | Jelle Heijne | 1997 | 11.15 | 4.46 | 25.74 | 13.79 | 1.40 | 8.01 | 4.04.85 | 3293 ptn |
| 659 | Guillaume Salvignol | 1997 | 10.91 | 3.91 | 24.72 | 13.98 | 1.30 | 7.19 | 3.31.32 | 3242 ptn |
| 655 | Alex Bont | 1997 | 11.53 | 4.27 | 21.52 | 14.56 | 1.35 | 7.27 | 3.21.92 | 3209 ptn |
| 652 | Mees de Klerk | 1997 | 11.71 | 4.37 | 20.45 | 15.23 | 1.35 | 9.57 | 3.28.30 | 3208 ptn |
| 656 | Marijn van den Born | 1997 | 12.75 | 4.06 | 30.37 | 16.82 | 1.30 | 11.55 | 4.17.83 | 2863 ptn |
| 661 | Nathsam-John Jak | 1997 | 12.16 | 3.96 | 25.06 | 15.85 | 1.30 | 6.34 | 3.53.07 | 2746 ptn |
| 657 | Luuk de Bruin | 1997 | 12.31 | 3.66 | 18.39 | 20.14 | 1.30 | 5.94 | DNF | 1927 ptn |
| 658 | Laurens Koeman | 1997 | 10.96 | 4.76 | 19.29 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1507 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 690 | Maayke Tjin-A-Lim | 1998 | 10.65 | 1.35 | 25.40 | 4.50 | 9.34 | 1.49.43 | 3007 ptn |
| 692 | Sterre de Booy | 1998 | 11.80 | 1.35 | 18.43 | 4.27 | 8.05 | 1.56.80 | 2545 ptn |
| 688 | Naomi Wiegel | 1998 | 12.20 | 1.20 | 24.75 | 3.73 | 8.71 | 2.08.65 | 2312 ptn |
| 697 | Sterre van Velzen | 1998 | 12.95 | 1.35 | 8.46 | 4.14 | 7.94 | 2.04.83 | 2084 ptn |
| 698 | Céline Smit | 1998 | 13.45 | 1.25 | 17.69 | 3.57 | 8.41 | 2.11.87 | 2034 ptn |
| 687 | Imogen Beard | 1998 | 13.53 | 1.15 | 18.65 | 4.08 | 7.24 | 2.09.88 | 2029 ptn |
| 691 | Taranjot Kaur | 1998 | 13.08 | 1.15 | 14.94 | 3.81 | 8.65 | 2.07.89 | 2029 ptn |
| 699 | Aniek Sips | 1998 | 12.58 | 1.00 | 10.31 | 3.77 | 5.86 | 1.58.14 | 1787 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 730 | Tasa Jiya | 1997 | 10.21 | 1.55 | 26.83 | 4.40 | 9.55 | 1.52.39 | 3203 ptn |
| 733 | Eva Tetteroo | 1997 | 10.99 | 1.35 | 28.70 | 4.37 | 9.63 | 1.54.37 | 2944 ptn |
| 736 | Julia de Koning | 1997 | 11.63 | 1.45 | 20.57 | 4.14 | 8.90 | 1.53.41 | 2746 ptn |
| 744 | Kim de Vos | 1997 | 12.24 | 1.30 | 25.76 | 4.30 | 10.05 | 1.56.35 | 2711 ptn |
| 721 | Verena de Roo | 1997 | 11.52 | 1.30 | 19.81 | 4.00 | 9.32 | 1.50.83 | 2649 ptn |
| 750 | Zoë Tromp | 1997 | 12.68 | 1.25 | 27.39 | 4.33 | 10.08 | 1.59.56 | 2632 ptn |
| 746 | Danielle Tinkhof | 1997 | 10.79 | 1.35 | 19.06 | 4.44 | 7.05 | 2.00.19 | 2608 ptn |
| 742 | Aline Philipsen | 1997 | 12.95 | 1.35 | 21.10 | 4.07 | 8.23 | 1.56.69 | 2461 ptn |
| 749 | Cathalijn van Hagen | 1997 | 11.79 | 1.30 | 14.34 | 3.92 | 9.40 | 2.02.00 | 2363 ptn |
| 745 | Leideke Weller | 1997 | 12.49 | 1.25 | 19.64 | 3.85 | 11.40 | 2.12.43 | 2348 ptn |
| 739 | Eveline van Marrewijk | 1997 | 10.78 | 1.15 | 15.09 | 3.98 | 7.62 | 2.03.90 | 2280 ptn |
| 702 | Ingeborg Efdee | 1997 | 12.28 | 1.25 | 19.72 | 3.50 | 8.26 | 2.00.69 | 2264 ptn |
| 724 | Sanne Wieffering | 1997 | 14.50 | 1.25 | 19.28 | 3.73 | 8.94 | 2.04.33 | 2122 ptn |
| 743 | Stevie Eekman | 1997 | 13.44 | 1.05 | 16.71 | 3.67 | 8.85 | 1.52.56 | 2119 ptn |
| 720 | Marije Efdee | 1997 | 13.26 | 1.15 | 17.71 | 3.58 | 8.99 | 2.02.26 | 2103 ptn |
| 751 | Fatou Drame | 1997 | 13.59 | 1.15 | 13.20 | 3.62 | 7.06 | 2.05.36 | 1850 ptn |
| 748 | Annelies Bastiaansen | 1997 | 13.61 | 1.05 | 9.35 | 3.41 | 7.47 | 2.09.46 | 1618 ptn |
| 752 | Elizah Mulder | 1997 | 13.94 | 1.00 | 15.54 | 3.14 | 7.00 | 2.11.71 | 1607 ptn |
| 734 | Isabelle Schrage | 1997 | dnf | 1.20 | 17.63 | DNS | DNS | DNS | 666 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 625 | Steven Eleonora | 1996 | 12.66 | 5.56 | 10.18 | 1.55 | 15.87 | 23.54 | 36.77 | 3.01.25 | 4942 ptn |
| 621 | Bart Bosch | 1996 | 12.28 | 4.89 | 9.89 | 1.45 | 14.75 | 28.36 | 35.91 | 3.16.18 | 4832 ptn |
| 623 | Evan van de Poel | 1996 | 13.15 | 4.51 | 11.20 | 1.55 | 15.97 | 34.57 | 34.80 | 3.06.76 | 4800 ptn |
| 626 | Alessandro Lentze | 1996 | 12.72 | 4.89 | 9.82 | 1.55 | 16.51 | 22.79 | 25.17 | 3.34.95 | 4302 ptn |
| 627 | Sven van Adrichem | 1996 | 13.44 | 4.86 | 10.09 | 1.55 | 17.62 | 22.20 | 27.28 | 3.12.63 | 4298 ptn |
| 616 | Guido de Bruijn | 1996 | 13.23 | 4.66 | 8.43 | 1.45 | 18.34 | 22.72 | 29.41 | 3.08.06 | 4150 ptn |
| 624 | Thijs Verwoerd | 1996 | 12.83 | 5.28 | 7.44 | 1.55 | 15.83 | 19.59 | 25.43 | DNF | 3791 ptn |
| 615 | Roel Wouters | 1996 | 13.84 | 4.71 | 9.12 | 1.55 | 18.19 | 25.81 | 33.43 | DNF | 3684 ptn |
| 622 | Pepijn Elferink | 1996 | 13.74 | 3.25 | 8.68 | 1.35 | 20.62 | 21.23 | 23.16 | 3.21.72 | 3367 ptn |
| 620 | Ivar de Kok | 1996 | 14.61 | 4.05 | 7.54 | 1.45 | 21.30 | 16.98 | 31.46 | 3.38.71 | 3356 ptn |
| 619 | Kevin Philipsen | 1996 | 15.31 | 4.28 | 7.69 | 1.40 | 21.61 | 20.19 | 29.44 | 3.35.85 | 3325 ptn |
| 617 | Michiel van Gool | 1996 | 14.71 | 3.85 | 7.25 | 1.40 | 20.34 | 17.14 | 27.41 | 3.27.61 | 3304 ptn |
| 618 | Tristan Wieffering | 1996 | 14.09 | 4.17 | 7.65 | DNS | 20.43 | 21.70 | 24.55 | 3.29.48 | 2944 ptn |
| 629 | Ivo Spits | 1996 | 15.35 | 3.53 | 5.41 | 1.30 | 21.90 | 14.65 | 14.11 | 3.59.93 | 2418 ptn |
| 628 | Jason Kloor | 1996 | 18.74 | 2.98 | 7.25 | 1.25 | 36.20 | 25.59 | 20.02 | 4.53.52 | 1945 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 632 | Jeroen Boumans | 1995 | 12.19 | 5.96 | 11.28 | 1.75 | 15.11 | 28.68 | 35.60 | 3.08.94 | 5370 ptn |
| 630 | Owen Smith | 1995 | 12.82 | 5.30 | 11.82 | 1.70 | 15.99 | 34.48 | 40.69 | 3.04.50 | 5246 ptn |
| 633 | Milan Lips | 1995 | 11.77 | 5.64 | 11.36 | 1.65 | 15.17 | 19.32 | DNF | 3.13.54 | 4532 ptn |
| 634 | Bas Kroon | 1995 | 13.40 | 4.72 | 8.93 | 1.45 | 17.47 | 28.40 | 33.10 | 3.18.33 | 4297 ptn |
| 636 | Paul van der Sluijs | 1995 | 12.47 | 4.88 | 7.95 | 1.45 | 16.52 | 21.35 | 14.42 | 2.55.69 | 4215 ptn |
| 631 | Luc Treebusch | 1995 | 13.53 | 4.42 | 6.93 | 1.35 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1958 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 666 | Inge Drost | 1996 | 13.11 | 1.50 | 8.61 | 19.90 | 5.00 | 26.02 | 1.40.97 | 4009 ptn |
| 665 | Céline van der Kruk | 1996 | 13.22 | 1.45 | 7.53 | 20.43 | 4.94 | 25.77 | 1.51.41 | 3686 ptn |
| 670 | Esmee Kroon | 1996 | 15.67 | 1.20 | 7.37 | 20.69 | 4.49 | 14.90 | 1.44.79 | 3041 ptn |
| 668 | Esmay van der Toorn | 1996 | 14.51 | 1.45 | 8.72 | 21.62 | 4.00 | 17.31 | 2.09.57 | 2981 ptn |
| 664 | Laurine van Roosmalen | 1996 | 16.63 | 1.25 | 9.02 | 23.48 | 4.08 | 22.23 | 2.00.92 | 2746 ptn |
| 663 | Lisanne Verhoeven | 1996 | 15.61 | 1.30 | 7.18 | 22.38 | 4.05 | 16.40 | 2.04.37 | 2676 ptn |
| 669 | Reinet van der Wal | 1996 | 14.25 | 1.05 | 5.64 | 21.96 | 4.33 | 11.96 | 1.51.04 | 2651 ptn |
| 662 | Noa Onwudiegwu | 1996 | 15.34 | 1.30 | 9.75 | 22.22 | 2.58 | 27.90 | DNS | 2380 ptn |
| 672 | Eline Spits | 1996 | 16.75 | 1.35 | 5.78 | 22.48 | 3.35 | 16.30 | 2.11.54 | 2331 ptn |
| 673 | Nathalie Rikkoert | 1996 | 17.06 | 1.35 | 5.77 | 23.98 | 3.48 | 13.99 | 2.01.58 | 2285 ptn |
| 671 | Marielle Bruin | 1996 | 19.18 | 1.20 | 6.95 | 25.00 | 3.15 | 11.84 | 2.27.07 | 1721 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 682 | Lisanne Hagens | 1995 | 12.66 | 1.60 | 7.59 | 20.10 | 4.87 | 23.91 | 1.47.12 | 3911 ptn |
| 674 | Annemieke Efdee | 1995 | 14.80 | 1.45 | 10.89 | 21.58 | 4.26 | 27.22 | 1.54.04 | 3465 ptn |
| 675 | Annelou Engwegen | 1995 | 13.93 | 1.30 | 8.40 | 21.67 | 4.48 | 30.32 | 1.51.87 | 3414 ptn |
| 677 | Ilse Kemper | 1995 | 13.35 | 1.45 | 7.37 | 20.90 | 4.65 | 17.12 | 1.56.67 | 3341 ptn |
| 681 | Fleur Tysma | 1995 | 13.86 | 1.40 | 7.79 | 20.30 | 4.43 | 20.74 | 2.02.33 | 3286 ptn |
| 680 | Maya van Tol | 1995 | 15.04 | 1.40 | 7.61 | 21.32 | 4.54 | 18.26 | 1.48.74 | 3226 ptn |
| 678 | Sjoera Tjin A-Lim | 1995 | 12.65 | 1.35 | 9.05 | 21.32 | 4.82 | 31.16 | DNS | 3205 ptn |
| 684 | Kate Happee | 1995 | 14.46 | 1.50 | 9.03 | 22.67 | 4.35 | 14.97 | 1.54.44 | 3148 ptn |
| 679 | Hanna van der Marel | 1995 | 15.03 | 1.30 | 6.62 | 21.84 | 4.03 | 16.00 | 1.50.16 | 2882 ptn |
| 683 | Femke Luijten | 1995 | 17.20 | 1.30 | 6.95 | 22.02 | 4.25 | 9.40 | 1.56.45 | 2542 ptn |
| 685 | Lisanne Dommershuijsen | 1995 | 17.13 | 1.25 | 6.27 | 23.55 | 3.85 | 17.07 | 2.02.18 | 2401 ptn |
| 676 | Juliette Kerkhof | 1995 | dnf | dnf | 9.03 | 22.30 | 4.09 | 26.68 | DNS | 1784 ptn |