Uitslagen Clubkampioenschappen 2010
03-10-2010
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 799 | Julian Stolk | 2003 | 7.6 | 2.28.8 | 2.55 | 19.51 | 1191 ptn |
| 451 | Gijs de Haan | 2003 | 7.5 | 2.21.9 | 2.58 | 10.02 | 1109 ptn |
| 450 | Marien Sips | 2003 | 7.5 | 2.29.6 | 2.55 | 10.75 | 1059 ptn |
| 456 | Levi van Zaalen | 2003 | 8.3 | 2.29.2 | 2.36 | 15.42 | 975 ptn |
| 798 | Tom Kraan | 2003 | 8.5 | 2.40.1 | 2.14 | 7.44 | 677 ptn |
| 453 | Martijn de Krijge | 2003 | 8.4 | 2.55.2 | 2.24 | 6.65 | 606 ptn |
| 452 | Meine Keuning | 2003 | 9.1 | 3.16.1 | 2.27 | 11.91 | 530 ptn |
| 454 | Joost Haijma | 2003 | 9.4 | 3.04.2 | 1.74 | 11.20 | 428 ptn |
| 800 | Bruno Jannink | 2004 | 8.3 | dns | dns | dns | 272 ptn |
| 455 | Jonathan Winkel | 2004 | 10.9 | 3.31.6 | 1.55 | 4.08 | 37 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 472 | Rob Lugtenburg | 2002 | 6.9 | 2.23.0 | 3.48 | 23.20 | 1606 ptn |
| 474 | Erik van Mil | 2002 | 7.1 | 2.22.3 | 3.17 | 17.66 | 1431 ptn |
| 475 | Bjarne Moro | 2002 | 7.5 | 2.25.4 | 3.30 | 20.08 | 1392 ptn |
| 473 | Joris Gudde | 2002 | 7.8 | 2.19.3 | 2.95 | 22.95 | 1357 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 853 | Chimene van Velden | 2003 | 7.6 | 2.32.2 | 2.79 | 13.71 | 1124 ptn |
| 857 | Yara Aaldring | 2003 | 8.3 | 2.40.3 | 2.62 | 9.74 | 850 ptn |
| 856 | Christa Nelck | 2003 | 8.0 | 2.51.2 | 2.55 | 10.62 | 836 ptn |
| 855 | Claire Meurisse | 2003 | 8.1 | 2.44.1 | 2.39 | 8.43 | 785 ptn |
| 854 | Iris Daman | 2003 | 9.5 | 3.04.7 | 1.97 | 7.78 | 390 ptn |
| 838 | Marit Gudde | 2005 | 9.6 | 3.24.1 | 1.79 | 5.14 | 221 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 877 | Luca van Loon | 2002 | 7.3 | 2.20.1 | 3.46 | 12.27 | 1379 ptn |
| 878 | Kim van Leest | 2002 | 7.1 | 2.22.8 | 3.31 | 11.67 | 1356 ptn |
| 876 | Saana Taal | 2002 | 7.7 | 2.45.5 | 2.78 | 15.52 | 1050 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 467 | Aion van der Lecq | 2001 | 7.1 | 3.59.0 | 3.28 | 6.25 | 1695 ptn |
| 470 | Raphael Winkel | 2001 | 6.9 | 4.33.2 | 3.13 | 3.65 | 1382 ptn |
| 468 | Tom Daman | 2001 | 7.6 | 4.08.9 | 3.00 | 4.42 | 1378 ptn |
| 469 | Dirck van der Ende | 2001 | 7.0 | 4.36.0 | 2.95 | 3.64 | 1313 ptn |
| 822 | Valery van der Vring | 2001 | 7.1 | dnf | 2.96 | 4.25 | 1078 ptn |
| 471 | Kai Schalken | 2002 | 8.0 | 5.01.9 | 2.62 | 3.72 | 986 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 872 | Martha Chapple | 2001 | 6.8 | 3.50.6 | 3.28 | 4.38 | 1676 ptn |
| 869 | Anne Nijlant | 2001 | 7.3 | 3.54.4 | 3.18 | 3.59 | 1473 ptn |
| 871 | Rosa de Poorter | 2001 | 7.2 | 4.22.6 | 3.05 | 3.50 | 1334 ptn |
| 874 | Amber Kroon | 2001 | 7.3 | 4.24.8 | 3.02 | 3.77 | 1321 ptn |
| 870 | Vita Primatesta | 2001 | 7.2 | dns | 3.33 | 5.32 | 1207 ptn |
| 873 | Janna van der Kevie | 2001 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 458 | Timo Sips | 2000 | 9.1 | 3.51.0 | 3.87 | 6.14 | 1954 ptn |
| 461 | Shaquille Emanuelson | 2000 | 10.0 | 3.39.7 | 3.70 | 7.21 | 1899 ptn |
| 464 | Luuk Kuiper | 1999 | 9.9 | 4.02.8 | 3.93 | 6.73 | 1812 ptn |
| 459 | Kimmo Taal | 2000 | 10.1 | 3.32.2 | 3.52 | 4.97 | 1754 ptn |
| 457 | Rik van der Zwan | 2000 | 9.9 | 4.00.2 | 3.71 | 5.81 | 1725 ptn |
| 465 | Melvin de Ronde | 1999 | 9.9 | 4.34.9 | 3.79 | 7.29 | 1683 ptn |
| 466 | Wytse de Vries | 1999 | 9.9 | 4.02.0 | 3.69 | 5.33 | 1681 ptn |
| 462 | Roberto Knepper | 2000 | 10.3 | 4.15.2 | 3.58 | 6.34 | 1606 ptn |
| 815 | Louis Hart | 2000 | 10.6 | 4.23.4 | 3.16 | 5.95 | 1424 ptn |
| 463 | Noah Legerstee | 2000 | dns | 3.56.3 | 3.16 | 5.31 | 1145 ptn |
| 460 | Teun van der Klugt | 2000 | 12.5 | 3.56.2 | 2.58 | 4.62 | 1130 ptn |
| 809 | Carel Jannink | 2000 | 12.8 | 6.20.2 | 2.50 | 5.53 | 714 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 860 | Merel Loman | 2000 | 9.8 | 3.56.0 | 3.46 | 4.94 | 1653 ptn |
| 858 | Mariska Lugtenburg | 2000 | 10.4 | 4.17.7 | 3.34 | 5.33 | 1471 ptn |
| 863 | Martha Meurisse | 2000 | 10.8 | 4.11.6 | 3.08 | 4.16 | 1310 ptn |
| 862 | Lieke Gudde | 2000 | 11.5 | 4.13.6 | 2.99 | 5.12 | 1268 ptn |
| 859 | Sophia de Winter | 2000 | 11.2 | 4.33.2 | 2.66 | 3.95 | 1076 ptn |
| 865 | Christie Bavelaar | 2000 | 11.4 | 4.29.0 | 2.65 | 3.98 | 1068 ptn |
| 864 | Ilse Naber | 2000 | 11.7 | 4.44.0 | 2.50 | 4.03 | 954 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 868 | Evi van Loon | 1999 | 9.3 | 3.55.1 | 3.86 | 7.06 | 1950 ptn |
| 866 | Noa Primatesta | 1999 | 9.3 | 3.43.4 | 3.55 | 6.88 | 1940 ptn |
| 867 | Inge de Vries | 1999 | 10.4 | 4.05.0 | 3.14 | 5.11 | 1472 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 788 | Bram Schlangen | 1998 | 11.6 | 3.17.2 | 4.47 | 1.45 | 8.78 | 2611 ptn |
| 787 | Sjors van der Meer | 1998 | 11.5 | 3.37.7 | 4.29 | 1.15 | 7.31 | 2148 ptn |
| 794 | Marijn van der Born | 1997 | 13.0 | 4.04.4 | 3.81 | 1.40 | 10.73 | 2084 ptn |
| 796 | Tom Luijten | 1997 | 13.4 | 3.29.6 | 3.55 | 1.20 | 7.74 | 1874 ptn |
| 790 | Samuel Chapple | 1998 | 12.6 | 3.36.4 | 3.86 | 1.20 | 5.56 | 1857 ptn |
| 795 | Laurens Koeman | 1997 | 11.6 | dns | 4.21 | 1.35 | 7.03 | 1816 ptn |
| 797 | Daan Tromp | 1997 | 13.3 | 3.23.5 | 3.27 | 1.20 | 6.26 | 1784 ptn |
| 791 | Bas van Vliet | 1998 | 12.2 | 3.54.3 | 3.41 | 1.20 | 6.59 | 1783 ptn |
| 793 | Luuk de Bruin | 1997 | 12.7 | 4.13.7 | 3.73 | 1.25 | 7.13 | 1762 ptn |
| 789 | Brandon Stolk | 1998 | 12.7 | 4.07.2 | 3.23 | 1.10 | 4.77 | 1433 ptn |
| 792 | Frits Blokland | 1998 | 14.2 | 4.49.1 | 3.21 | 1.20 | 4.74 | 1178 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 845 | Nina Gudde | 1998 | 9.3 | 2.02.9 | 3.80 | 1.35 | 7.28 | 2105 ptn |
| 847 | Shanna Coppiens | 1998 | 9.4 | 2.10.7 | 3.60 | 1.20 | 7.42 | 1867 ptn |
| 848 | Dorenda Zwaard | 1998 | 8.8 | 2.14.6 | 3.48 | 1.20 | 5.77 | 1816 ptn |
| 846 | Emma Hersbach | 1998 | 9.2 | 2.02.0 | 3.77 | 1.00 | 6.34 | 1813 ptn |
| 844 | Aniek Sips | 1998 | 9.3 | 2.01.1 | 3.56 | 1.10 | 5.77 | 1803 ptn |
| 850 | Annelies Bastiaansen | 1997 | 9.6 | 2.09.9 | 3.38 | 1.05 | 7.98 | 1719 ptn |
| 849 | Anne Tromp | 1998 | 10.4 | 2.15.9 | 3.27 | 1.10 | 7.28 | 1525 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 784 | Sven van Adrichem | 1996 | 13.5 | 2.21.3 | 4.75 | 1.55 | 9.87 | 2964 ptn |
| 786 | Bas Kroon | 1995 | 13.7 | 2.33.0 | 4.96 | 1.45 | 9.78 | 2779 ptn |
| 785 | Martijn de Waart | 1995 | 12.9 | 2.46.2 | 4.86 | 1.40 | 10.28 | 2736 ptn |
| 783 | Daan Jeucken | 1996 | 14.4 | 2.52.3 | 3.95 | 1.20 | 6.97 | 1991 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 840 | Cheryl Tevreden | 1995 | 11.1 | 1.59.0 | 4.48 | 1.45 | 8.98 | 2570 ptn |
| 842 | Kate Happee | 1995 | 12.3 | 1.56.0 | 4.16 | 1.50 | 8.01 | 2363 ptn |
| 843 | Esmee Kroon | 1996 | 11.3 | 1.52.4 | 4.33 | 1.25 | 7.05 | 2328 ptn |
| 839 | Iris van der Zwan | 1996 | 11.8 | 2.06.3 | 4.00 | 1.45 | 7.05 | 2189 ptn |
| 841 | Femke Luijten | 1995 | 12.0 | 2.00.0 | 3.72 | 1.35 | 7.09 | 2092 ptn |
| 885 | Reinet van der Wal | 1996 | 11.9 | 1.54.8 | 3.35 | 1.05 | 5.69 | 1788 ptn |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 885 | Wal, Reinet van der | 1996 | AV40 | 12.60 | sec | ptn | |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 780 | Tim van der Zwan | 1994 | 12.0 | 2.18.2 | 5.24 | 1.70 | 8.58 | 2375 ptn |
| 781 | Jorrit van der Born | 1994 | 13.1 | 2.27.9 | 4.88 | 1.50 | 11.59 | 1998 ptn |
| 782 | Wander van der Wal | 1994 | 12.8 | 2.16.6 | 4.77 | 1.40 | 7.57 | 1757 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 481 | Anne Luijten | 1994 | 13.9 | 2.27.0 | 4.43 | 1.35 | 8.97 | 2795 ptn |
| 479 | Jill de Gier | 1994 | 15.6 | 2.54.5 | 4.27 | 1.50 | 8.34 | 2386 ptn |
| 480 | Babette Zwaard | 1994 | 13.0 | 3.42.0 | 4.71 | 1.40 | 6.87 | 2350 ptn |
| 478 | Wendy Bijsterveld | 1993 | 14.0 | 3.42.0 | 4.23 | 1.45 | 9.78 | 2339 ptn |
| 875 | Bibi Rebel | 1994 | 15.9 | 3.54.3 | 3.86 | 1.35 | 9.26 | 1769 ptn |
| 837 | Bente van der Sman | 1994 | 15.7 | 3.42.0 | 3.85 | 1.30 | 7.72 | 1670 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 700 | Tom Zwart | 1992 | 13.1 | | 4.83 | dns | | 662 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 476 | Eva van den Born | 1992 | 13.9 | 2.35.1 | 4.35 | 1.40 | 10.58 | 2862 ptn |
| 477 | Saskia Zwaard | 1991 | 13.2 | 2.47.9 | 4.85 | 1.45 | 7.18 | 2789 ptn |
Mannen Senioren
| 3000m | 8 deelnemer(s) |
| 894 | Smit, Joeri | 1981 | AV40 | 10.18 | min | ptn | |
| 893 | Wal, Wouter van der | 1979 | AV40 | 10.27 | min | ptn | |
| 895 | Holstege, Richard | 1985 | AV40 | 11.12 | min | ptn | |
| 861 | Daman, Bart | 1971 | AV40 | 11.24 | min | ptn | |
| 892 | Lecq, hr van der | 1975 | AV40 | 11.51 | min | ptn | |
| 888 | Winkel, Leon | 1973 | AV40 | 12.34 | min | ptn | |
| 974 | Meeuwisse, Jeroen | 1975 | Av40 | 12.41 | min | ptn | |
| 891 | Nijlant, Erik | 1975 | AV40 | 15.54 | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 879 | Eddy van Oort | 1983 | 12.0 | 2.14.0 | 5.71 | 1.55 | 8.34 | 2379 ptn |
| 880 | Jimmy Verhoeven | 1987 | 13.2 | DNS | 5.14 | 1.75 | 9.92 | 1810 ptn |
| 881 | Daan Verberne | 1984 | 13.6 | 2.18.7 | 4.45 | 1.45 | 7.41 | 1555 ptn |
| 851 | Vincent de Bruin | 1968 | 13.6 | 3.01.4 | 4.69 | 1.50 | 9.81 | 1433 ptn |
Vrouwen Senioren
| 3000m | 2 deelnemer(s) |
| 897 | Vries, Juriena de | 1988 | AV40 | 11.54 | min | ptn | |
| 896 | Gudde, Dorinde | 1973 | AV40 | 15.34 | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 883 | Indah van Marrewijk | 1990 | | | 4.98 | 1.35 | 7.60 | 1637 ptn |
| 884 | Putri van Marrewijk | 1990 | | | 4.51 | 1.35 | 6.61 | 1441 ptn |
| 882 | Jolanda van der Meer | 1990 | | | 2.59 | dns | 4.30 | 124 ptn |
Mannen Masters
| 3000m | 9 deelnemer(s) |
| 887 | Marrewijk, Peter van | 1963 | AV40 | 10.20 | min | ptn | |
| 498 | Haan, Mark de | 1966 | AV40 | 10.30 | min | ptn | |
| 496 | Sunder, Henry | 1964 | AV40 | 10.37 | min | ptn | |
| 886 | Egmond, Roeland van | 1964 | AV40 | 11.14 | min | ptn | |
| 977 | Luijten, Jos | 1963 | AV40 | 11.32 | min | ptn | |
| 889 | Straub, Ad | 1967 | AV40 | 11.43 | min | ptn | |
| 890 | Kraan, Arnold van der | 1963 | AV40 | 11.44 | min | ptn | |
| 500 | Bastiaansen, Wim | 1965 | AV40 | 12.53 | min | ptn | |
| 981 | Sips, Jan Willem | 1964 | av40 | 13.25 | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 852 | Minne de Vries | 1962 | 13.9 | 2.25.6 | 4.89 | 1.50 | 8.01 | 1636 ptn |
Vrouwen Masters
| 3000m | 2 deelnemer(s) |
| 499 | Haan, Jolanda de | 1968 | AV40 | 13.13 | min | ptn | |
| 497 | Kenning, Hilde | 1970 | AV40 | DNS | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |