Uitslagen CD meerkamp
18-06-2011
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 48 | Bryan Pronk | 1999 | 10.98 | 4.39 | 20.93 | 13.96 | 1.25 | 9.70 | 3.16.77 | 3454 ptn |
| 47 | Jaap van Zevenbergen | 1999 | 11.55 | 4.36 | 23.14 | 15.46 | 1.25 | 7.81 | 3.22.08 | 3138 ptn |
| 49 | Jay Jay Fung-Loy | 1999 | 11.95 | 4.02 | 24.24 | 16.41 | 1.25 | 7.71 | 3.15.43 | 3005 ptn |
| 58 | D. van Liere | 1999 | 11.84 | 3.94 | 21.36 | 15.30 | 1.20 | 7.44 | 3.25.83 | 2908 ptn |
| 56 | Luuk Kuijper | 1999 | 11.90 | 4.14 | 20.61 | 15.58 | 1.25 | 6.91 | 3.39.40 | 2830 ptn |
| 60 | Jurgen vd Zwet | 1999 | 12.88 | 3.71 | 21.28 | 14.80 | 1.25 | 6.80 | 3.42.80 | 2664 ptn |
| 54 | Melvin de Ronde | 1999 | 12.26 | 3.82 | 17.91 | 17.30 | 1.20 | 6.60 | 3.55.84 | 2404 ptn |
| 57 | O.M.M. van Oeveren | 1999 | 12.72 | 3.74 | 27.66 | 17.61 | 1.10 | 6.13 | 3.59.32 | 2369 ptn |
| 40 | Wolf Nederpel | 1999 | 13.51 | 3.50 | 18.12 | 18.02 | 1.20 | 5.85 | 3.59.07 | 2091 ptn |
| 59 | Ruben Rigter | 1999 | 12.59 | 3.43 | 28.44 | dns | dns | dns | dns | 1165 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 65 | Bram Schlangen | 1998 | 11.49 | 4.53 | 28.92 | 14.55 | 1.55 | 9.04 | 3.12.29 | 3722 ptn |
| 64 | Rowan Wieser | 1998 | 11.38 | 4.46 | 26.35 | 13.30 | 1.35 | 9.53 | 3.23.01 | 3585 ptn |
| 71 | Pelle Gelderblom | 1998 | 11.19 | 4.49 | 24.16 | 13.28 | 1.30 | 8.10 | 3.30.37 | 3428 ptn |
| 68 | Joel Ngoma | 1998 | 11.10 | 4.52 | 15.14 | 14.40 | 1.40 | 9.57 | 3.22.37 | 3374 ptn |
| 74 | Nick van Dijk | 1998 | 11.65 | 4.22 | 19.60 | 13.70 | 1.45 | 9.40 | 3.54.14 | 3230 ptn |
| 62 | Brian Analikwu | 1998 | 12.06 | 4.19 | 22.43 | 14.88 | 1.40 | 6.89 | 3.34.16 | 3049 ptn |
| 67 | Bas van Vliet | 1998 | 12.07 | 4.29 | 28.35 | 15.43 | 1.35 | 6.91 | 3.40.66 | 3046 ptn |
| 75 | Reinout Dirks | 1998 | 11.35 | 3.91 | 22.45 | 15.81 | 1.30 | 7.50 | 3.36.65 | 2967 ptn |
| 69 | Samuel Chapple | 1998 | 11.47 | 4.38 | 12.33 | 15.53 | 1.25 | 6.11 | 3.18.65 | 2852 ptn |
| 70 | Lars Dirkzwager | 1998 | 11.81 | 3.99 | 19.46 | 16.38 | 1.35 | 7.05 | 3.44.87 | 2783 ptn |
| 63 | Brendan O Analikwu | 1998 | 12.38 | 3.84 | 20.02 | 15.60 | 1.30 | 7.59 | 3.37.72 | 2776 ptn |
| 72 | J.R. Campfens | 1998 | 12.41 | 3.34 | 18.85 | 18.60 | 1.25 | 6.18 | 3.51.29 | 2270 ptn |
| 61 | Marlon Mijnsbergen | 1998 | 13.05 | 3.19 | 13.74 | 17.47 | 1.25 | 5.85 | dnf | 1738 ptn |
| 73 | Koen Stapel | 1998 | 10.89 | 4.42 | DNF | dns | dns | dns | dns | 1139 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 129 | Linda Alzate-Ramirez | 1999 | 12.78 | 1.25 | 19.22 | 3.72 | 8.46 | 1.54.02 | 2341 ptn |
| 128 | Evi van Loon | 1999 | 12.78 | 1.30 | 16.13 | 4.04 | 7.28 | 2.00.21 | 2242 ptn |
| 126 | Zola Zwerver | 1999 | 12.53 | 1.25 | 10.16 | 4.43 | 7.39 | 1.57.50 | 2202 ptn |
| 130 | Pamela Alzate-Ramirez | 1999 | 13.40 | 1.20 | DNF | 3.56 | 7.14 | 2.04.90 | 1719 ptn |
| 131 | Lysette Wanders | 1999 | 14.12 | 1.15 | 11.56 | 3.37 | 6.89 | 2.09.08 | 1674 ptn |
| 127 | Brittany Stauthamer | 1999 | DNF | 1.10 | 11.89 | 3.57 | 6.82 | 2.24.04 | 1355 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 134 | Maayke Tjin-A-Lim | 1998 | 9.98 | 1.30 | 29.20 | 4.54 | 10.32 | 1.54.36 | 3113 ptn |
| 145 | Tamara Eleonora | 1998 | 12.13 | 1.25 | 31.68 | 4.12 | 9.54 | 1.55.11 | 2733 ptn |
| 136 | Lisa Goossen | 1998 | 13.05 | 1.25 | 34.06 | 3.55 | 13.46 | 2.13.37 | 2558 ptn |
| 137 | Céline Smit | 1998 | 12.49 | 1.35 | 21.01 | 3.88 | 9.63 | 1.57.31 | 2526 ptn |
| 143 | Sterre de Booy | 1998 | 11.76 | 1.35 | 17.66 | 4.28 | 8.03 | 1.59.02 | 2509 ptn |
| 146 | Naomi Wiegel | 1998 | 11.65 | 1.30 | 19.36 | 3.62 | 8.96 | 2.08.86 | 2330 ptn |
| 142 | Dorien Oosterhuis | 1998 | 12.92 | 1.20 | 20.88 | 3.32 | 10.09 | 2.03.03 | 2222 ptn |
| 135 | Taranot Kaur | 1998 | 13.09 | 1.40 | 17.03 | 3.95 | 9.93 | 2.28.69 | 2177 ptn |
| 144 | Michelle Paulus | 1998 | 13.14 | 1.20 | 11.54 | 3.90 | 6.69 | 2.06.67 | 1904 ptn |
| 133 | Sharon Sipos | 1998 | 12.42 | 1.05 | 18.39 | 3.03 | 7.42 | 2.06.79 | 1874 ptn |
| 139 | Manon van der Salm | 1998 | 13.67 | 1.20 | 10.29 | 3.67 | 5.97 | 2.00.96 | 1801 ptn |
| 140 | Dorenda Zwaard | 1998 | 12.58 | 1.25 | 11.60 | 3.43 | 6.19 | 2.15.00 | 1788 ptn |
| 138 | Veerle Ooink | 1998 | 12.74 | 0.95 | 12.88 | 3.61 | 6.67 | 2.02.16 | 1775 ptn |
| 141 | Emma Hersbach | 1998 | 12.89 | 1.10 | DNF | 3.71 | 7.07 | 1.59.74 | 1768 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 12 | Rik Taam | 1997 | 12.11 | 5.92 | 11.89 | 1.80 | 15.68 | 29.15 | 41.74 | 3.04.56 | 5514 ptn |
| 11 | Olle van den Boom | 1997 | 12.86 | 4.76 | 10.61 | 1.60 | 16.08 | 31.10 | 34.86 | 3.04.58 | 4862 ptn |
| 16 | Finn de Leng | 1997 | 13.65 | 4.93 | 11.39 | 1.60 | 17.06 | 34.09 | 35.43 | 3.20.45 | 4678 ptn |
| 10 | Niels Mijnsbergen | 1997 | 13.02 | 4.82 | 8.56 | 1.55 | 16.00 | 26.51 | 27.11 | 3.05.41 | 4523 ptn |
| 14 | Marijn van den Born | 1997 | 15.32 | 4.23 | 10.83 | 1.35 | 19.52 | 29.56 | 29.75 | 3.46.16 | 3641 ptn |
| 21 | Ruben van Weerdenburg | 1997 | 13.39 | 4.45 | 7.41 | 1.50 | 18.86 | 16.41 | 20.29 | 3.44.44 | 3523 ptn |
| 22 | Joey Smit | 1997 | 14.09 | 4.29 | 7.27 | 1.35 | 20.28 | 24.81 | 28.50 | 3.42.13 | 3498 ptn |
| 23 | Gennaro Biswane | 1997 | 12.83 | 3.82 | 7.50 | 1.30 | 18.86 | 18.66 | 21.37 | 3.35.09 | 3438 ptn |
| 20 | Rik van Haalen | 1997 | 14.86 | 4.07 | 5.97 | 1.30 | 22.22 | 14.36 | 15.07 | 3.47.68 | 2678 ptn |
| 15 | Luuk de Bruin | 1997 | 15.28 | 3.85 | 5.33 | 1.30 | 23.45 | 16.53 | 17.58 | 4.14.57 | 2467 ptn |
| 18 | Bas Voermans | 1997 | 13.52 | 5.24 | 8.50 | 1.55 | dns | dns | dns | dns | 2375 ptn |
| 34 | Patrick Sierat | 1997 | 15.38 | 3.32 | 4.38 | 1.20 | 22.05 | 10.59 | 13.76 | 3.49.34 | 2173 ptn |
| 13 | Tim Vurens | 1997 | 16.98 | 3.44 | 4.48 | 1.15 | dns | dns | dns | dns | 1090 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 33 | Steven Eleonora | 1996 | 11.95 | 5.96 | 11.38 | 1.65 | 14.80 | 29.22 | 40.84 | 3.09.12 | 5449 ptn |
| 46 | Mathijs Dirks | 1996 | 12.18 | 5.30 | 12.33 | 1.65 | 14.63 | 35.13 | 36.40 | 3.12.70 | 5345 ptn |
| 26 | Loek van Zevenbergen | 1996 | 11.80 | 5.58 | 10.95 | 1.60 | 16.63 | 28.92 | 38.89 | 3.00.65 | 5222 ptn |
| 41 | Evan van de Poel | 1996 | 12.53 | 4.78 | 12.54 | 1.60 | 15.29 | 39.63 | 33.03 | 2.57.96 | 5222 ptn |
| 28 | Jeremy Hagen | 1996 | 12.51 | 4.72 | 12.51 | 1.55 | 15.66 | 39.31 | 44.88 | 3.25.18 | 5091 ptn |
| 44 | Mark Pedersen | 1996 | 12.70 | 5.05 | 12.39 | 1.55 | 15.24 | 48.69 | 29.98 | 3.27.11 | 5059 ptn |
| 25 | Shaquille Bleecke | 1996 | 12.10 | 5.72 | 13.99 | 1.55 | 17.33 | 43.13 | 30.39 | 3.35.88 | 5059 ptn |
| 45 | Dimitri Imanse | 1996 | 12.67 | 5.24 | 11.00 | 1.40 | 15.78 | 35.09 | 44.83 | 3.05.04 | 5058 ptn |
| 38 | Michiel Roest | 1996 | 12.62 | 4.92 | 11.27 | 1.60 | 16.27 | 31.91 | 30.13 | 3.29.50 | 4709 ptn |
| 37 | Kevin Philipsen | 1996 | 13.39 | 4.99 | 10.82 | 1.55 | 17.12 | 31.23 | 36.04 | 3.16.38 | 4651 ptn |
| 29 | Jonas Bakker | 1996 | 13.02 | 4.35 | 9.34 | 1.40 | 18.68 | 26.12 | 36.58 | 2.52.71 | 4394 ptn |
| 35 | Tim Hoogenboom | 1996 | 13.67 | 4.19 | 9.57 | 1.55 | 16.56 | 24.07 | 33.80 | 3.18.80 | 4272 ptn |
| 32 | Sven van Adrichem | 1996 | 12.87 | 5.04 | 11.26 | 1.55 | 16.19 | 28.68 | dns | 3.15.69 | 4209 ptn |
| 30 | Emmanuel Ngoma | 1996 | 12.64 | 5.25 | 10.47 | 1.45 | 19.80 | 23.60 | 18.57 | 3.30.11 | 4039 ptn |
| 36 | Ivar de Kok | 1996 | 13.53 | 4.51 | 8.78 | 1.55 | 20.30 | 25.12 | 31.87 | 3.23.58 | 4029 ptn |
| 39 | Pepijn Elferink | 1996 | 12.98 | 4.50 | 9.67 | 1.45 | dns | 23.62 | 26.25 | 3.06.17 | 3733 ptn |
| 27 | Robbert van Nieuwkerk | 1996 | 14.08 | 4.00 | 9.45 | 1.25 | 21.45 | 25.61 | 29.65 | 3.32.80 | 3510 ptn |
| 31 | Daan Jeucken | 1996 | 13.57 | 4.09 | 8.42 | 1.20 | 20.04 | 16.12 | 29.36 | 3.32.45 | 3397 ptn |
| 24 | Emiel Rigter | 1996 | 12.83 | 4.95 | 12.57 | 1.55 | dns | dns | dns | dns | 2606 ptn |
| 43 | Thijs Verwoerd | 1996 | 12.57 | 5.27 | 7.98 | 1.50 | dns | dns | dns | dns | 2450 ptn |
| 42 | Pepijn Verploegh | 1996 | 14.26 | 4.56 | 6.50 | 1.40 | dns | dns | dns | dns | 1910 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 80 | Anne van de Wiel | 1997 | 13.69 | 1.45 | 7.45 | 21.13 | 4.84 | 30.10 | 1.47.79 | 3674 ptn |
| 94 | Jaimy Loos | 1997 | 13.93 | 1.45 | 9.82 | 20.06 | 4.73 | 21.18 | 1.54.20 | 3608 ptn |
| 79 | Nele van den Broek | 1997 | 13.21 | 1.55 | 7.23 | 21.00 | 4.80 | 18.07 | 1.48.06 | 3578 ptn |
| 83 | Joanny Loeffen | 1997 | 13.95 | 1.40 | 8.19 | 20.07 | 4.55 | 24.20 | 1.48.41 | 3573 ptn |
| 96 | Zyna van de Poel | 1997 | 14.43 | 1.50 | 9.98 | 21.30 | 4.66 | 26.63 | 1.58.11 | 3541 ptn |
| 81 | Myke van de Wiel | 1997 | 13.01 | 1.35 | 8.41 | 21.21 | 4.69 | 25.74 | 1.58.91 | 3465 ptn |
| 91 | Kim de Vos | 1997 | 14.23 | 1.35 | 8.75 | 20.76 | 4.73 | 26.74 | 1.55.95 | 3459 ptn |
| 93 | Sanne Vermeij | 1997 | 13.58 | 1.40 | 8.00 | 21.28 | 4.43 | 15.90 | 2.05.74 | 3108 ptn |
| 89 | Lise van de Velde | 1997 | 14.76 | 1.30 | 8.55 | 21.86 | 4.31 | 14.55 | 1.49.26 | 3046 ptn |
| 92 | Leideke Weller | 1997 | 16.44 | 1.25 | 10.74 | 22.30 | 4.03 | 20.16 | 2.06.85 | 2814 ptn |
| 90 | Danielle Tinkhof | 1997 | 13.88 | 1.40 | 6.17 | 21.70 | 4.03 | 14.41 | 2.09.96 | 2788 ptn |
| 78 | Verena de Roo | 1997 | 14.20 | 1.25 | 8.31 | 20.63 | 4.04 | dns | 1.58.01 | 2771 ptn |
| 77 | Kim Meurs | 1997 | 15.73 | 1.30 | 8.68 | 23.68 | 4.16 | 21.51 | 2.07.58 | 2749 ptn |
| 84 | Rosita van den Puttelaar | 1997 | 17.25 | 1.30 | 7.97 | 21.63 | 4.40 | 16.48 | 2.04.06 | 2740 ptn |
| 95 | Annemarie ten Kate | 1997 | 15.19 | 1.20 | 7.51 | 22.19 | 3.84 | 16.60 | 1.54.62 | 2739 ptn |
| 85 | Sydney de Groot | 1997 | 16.18 | 1.30 | 7.84 | 22.51 | 3.89 | 13.41 | 2.08.42 | 2524 ptn |
| 86 | Arlyn Haveman | 1997 | 13.52 | 1.45 | 8.75 | 22.13 | dns | dns | dns | 2019 ptn |
| 82 | Amber Brouwer | 1997 | 17.59 | 1.20 | 6.26 | 25.17 | 4.00 | dns | dns | 1598 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 118 | Inge Drost | 1996 | 12.95 | 1.35 | 10.27 | 19.43 | 4.79 | 31.88 | 1.43.99 | 4032 ptn |
| 124 | Tunde Brinkerhof | 1996 | 12.49 | 1.50 | 10.28 | 20.19 | 4.48 | 29.14 | 1.49.73 | 3952 ptn |
| 97 | Sylke van der Kleij | 1996 | 13.79 | 1.40 | 7.77 | 21.71 | 4.42 | 13.69 | 1.49.75 | 3177 ptn |
| 98 | Laurine van Roosmalen | 1996 | 15.85 | 1.30 | 10.17 | 22.46 | 4.36 | 27.01 | 1.56.81 | 3149 ptn |
| 123 | Isis Visser | 1996 | 14.06 | 1.35 | 7.68 | 22.05 | 4.43 | dns | 1.44.77 | 2958 ptn |
| 117 | Nadine de Rijke | 1996 | 15.23 | 1.40 | 9.47 | 22.08 | 4.31 | 17.42 | 2.09.20 | 2951 ptn |
| 99 | Reinet van der Wal | 1996 | 13.60 | 1.15 | 6.60 | 21.29 | 4.73 | 12.09 | 1.56.25 | 2917 ptn |
| 101 | Iris van der Zwan | 1996 | 14.79 | 1.45 | 7.14 | 23.28 | 4.22 | 13.14 | 2.04.43 | 2757 ptn |
| 132 | Julia den Ouden | 1996 | 15.17 | 1.25 | 10.24 | 23.84 | 3.29 | 27.25 | 2.07.19 | 2751 ptn |
| 121 | Lisette van der Kolk | 1996 | 18.67 | 1.30 | 10.44 | 23.90 | 3.40 | 23.83 | 2.09.17 | 2513 ptn |
| 125 | Kaylee van Beelen | 1996 | 21.90 | 1.40 | 8.84 | 21.03 | 4.24 | 23.58 | dns | 2411 ptn |
| 122 | Nilaya Kruijne | 1996 | dnf | 1.30 | 5.98 | 21.46 | 3.92 | 19.21 | 2.03.13 | 2364 ptn |
| 119 | Eline Poort | 1996 | 18.16 | 1.25 | 7.28 | 24.73 | 3.69 | 21.56 | 2.05.51 | 2347 ptn |