Uitslagen Clubkampioenschap 2011
02-10-2011
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 242 | Pascal van Hartingsveldt | 2004 | 8.50 | 2.53.17 | 2.59 | 9.65 | 774 ptn |
| 243 | Sam Eekhout | 2004 | 8.83 | 2.57.78 | 2.38 | 9.15 | 650 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 368 | Gijs de Haan | 2003 | 6.91 | 2.14.94 | 3.56 | 17.95 | 1666 ptn |
| 367 | Enrique van Velzen | 2003 | 7.20 | 2.26.66 | 3.28 | 19.93 | 1481 ptn |
| 369 | Julian Stolk | 2003 | 7.78 | 2.20.09 | 2.77 | 22.44 | 1353 ptn |
| 370 | Marien Sips | 2003 | 7.30 | 2.22.38 | 2.87 | 13.40 | 1310 ptn |
| 372 | Tijn Hoksbergen | 2003 | 7.95 | 2.24.02 | 2.75 | 14.69 | 1173 ptn |
| 371 | Meine Keuning | 2003 | 8.19 | 2.45.08 | 2.68 | 19.38 | 1049 ptn |
Meisjes pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 400 | Terra Primatesta | 2005 | 8.47 | 2.43.60 | 2.58 | 12.72 | 889 ptn |
| 402 | Amber de Roo | 2004 | 8.10 | 2.59.66 | 2.68 | 11.98 | 866 ptn |
| 397 | Femke van de Nouweland | 2004 | 8.66 | 2.33.73 | 2.30 | 10.40 | 825 ptn |
| 401 | Yvette van Strien | 2005 | 9.12 | 3.12.70 | 2.21 | 6.31 | 443 ptn |
| 398 | Gabriela Meijboom | 2004 | 10.12 | 3.10.94 | 2.23 | 9.29 | 405 ptn |
| 399 | Marit Gudde | 2005 | 9.57 | 3.11.92 | 2.01 | 3.43 | 280 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 424 | Chimene van Velden | 2003 | 7.27 | 2.18.17 | 3.15 | 19.35 | 1500 ptn |
| 425 | Christa Nelck | 2003 | 7.46 | 2.29.19 | 3.07 | 20.19 | 1372 ptn |
| 427 | Hanna Bruins | 2003 | 7.66 | 2.30.94 | 2.72 | 17.53 | 1213 ptn |
| 429 | Roos Loman | 2003 | 7.45 | 2.32.49 | 2.77 | 11.71 | 1155 ptn |
| 430 | Yara Aaldring | 2003 | 8.29 | 2.32.14 | 2.61 | 15.42 | 1042 ptn |
| 428 | Iris Daman | 2002 | 8.64 | 2.47.35 | 2.25 | 8.01 | 683 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 365 | Stan van der Salm | 2002 | 7.30 | 4.07.25 | 3.18 | 5.53 | 1599 ptn |
| 360 | Erik van Mil | 2002 | 7.19 | 4.18.96 | 3.33 | 5.10 | 1572 ptn |
| 362 | Joris Gudde | 2002 | 7.36 | 3.55.86 | 3.10 | 4.67 | 1567 ptn |
| 364 | Noah Cinjee | 2002 | 7.39 | 4.23.92 | 3.06 | 5.79 | 1503 ptn |
| 248 | Rutger van der Kwaak | 2001 | 7.70 | 4.14.30 | 2.80 | 5.35 | 1404 ptn |
| 361 | Joris Buters | 2002 | 8.15 | 4.30.06 | 2.68 | 4.79 | 1200 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 420 | Kim van Leest | 2002 | 6.82 | 3.57.29 | 3.77 | 5.10 | 1840 ptn |
| 421 | Luca van Loon | 2002 | 7.19 | 4.03.97 | 3.18 | 4.50 | 1566 ptn |
| 423 | Xemm Worminckhuijzen | 2002 | 7.48 | 4.00.69 | 3.22 | 4.91 | 1560 ptn |
| 422 | Saana Taal | 2002 | 7.31 | 4.24.67 | 3.36 | 3.96 | 1449 ptn |
| 419 | Franka Verlaan | 2002 | 8.99 | 5.16.36 | 2.33 | 3.57 | 765 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 247 | Merlijn van Rensbergen | 2001 | 9.64 | 3.49.23 | 3.65 | 7.67 | 1955 ptn |
| 245 | Aion van der Lecq | 2001 | 10.20 | 3.54.81 | 3.64 | 7.13 | 1807 ptn |
| 244 | Valery van der Vring | 2001 | 9.93 | 4.03.67 | 3.29 | 5.54 | 1639 ptn |
| 270 | Kaj Verheij | 2001 | 10.66 | 4.09.47 | 3.04 | 6.08 | 1491 ptn |
| 246 | Dirck van der Ende | 2001 | 10.18 | dns | 3.00 | 5.83 | 1164 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 294 | Shaquille Emanuelson | 2000 | 9.37 | 3.48.85 | 3.72 | 11.03 | 2185 ptn |
| 337 | Timo Sips | 2000 | 9.39 | 3.39.35 | 4.04 | 7.13 | 2100 ptn |
| 277 | Rik van der Zwan | 2000 | 9.71 | 3.49.25 | 3.90 | 6.84 | 1947 ptn |
| 272 | Kimmo Taal | 2000 | 9.96 | 3.34.95 | 3.86 | 6.03 | 1931 ptn |
| 363 | Lars van der Salm | 2002 | 10.41 | 3.49.28 | 3.34 | 8.85 | 1838 ptn |
| 281 | Roberto Knepper | 2000 | 10.06 | 3.59.30 | 3.71 | 6.73 | 1797 ptn |
| 218 | Louis Hart | 2000 | 10.79 | 3.55.59 | 3.08 | 6.07 | 1546 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 408 | Martha Chapple | 2001 | 9.65 | 3.45.60 | 3.55 | 5.98 | 1855 ptn |
| 404 | Anne Nijlant | 2001 | 10.21 | 4.03.89 | 3.24 | 5.37 | 1574 ptn |
| 406 | Janna van der Kevie | 2001 | 10.16 | 4.22.40 | 3.51 | 5.45 | 1561 ptn |
| 409 | Vita Primatesta | 2001 | 9.97 | 4.42.54 | 3.54 | 5.58 | 1529 ptn |
| 405 | Eecke Elders | 2001 | 10.42 | 4.11.88 | 3.08 | 4.23 | 1397 ptn |
| 407 | Juliette van Meurs | 2001 | 10.64 | 4.10.93 | 3.08 | 3.68 | 1330 ptn |
| 410 | Maria Fallenius | 2001 | 10.40 | 4.28.17 | 2.83 | 3.80 | 1251 ptn |
| 403 | Amber Kroon | 2001 | 10.34 | dns | 3.16 | 4.19 | 1061 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 412 | Merel Loman | 2000 | 9.51 | 4.04.33 | 3.82 | 5.59 | 1813 ptn |
| 416 | Marielle Bastiaansen | 2000 | 10.24 | 3.55.11 | 3.36 | 5.15 | 1622 ptn |
| 415 | Inge van Liefland | 2000 | 10.12 | 4.13.51 | 3.45 | 5.16 | 1573 ptn |
| 411 | Lieke Gudde | 2000 | 10.91 | 4.02.02 | 3.26 | 5.80 | 1518 ptn |
| 417 | Zanna Verheij | 2000 | 10.98 | 4.43.27 | 3.15 | 5.63 | 1311 ptn |
| 413 | Sophia de Winter | 2000 | 10.98 | 4.28.39 | 2.88 | 4.61 | 1242 ptn |
| 414 | Ida Renden | 2000 | 11.41 | 4.35.42 | 2.62 | 4.06 | 1070 ptn |
| 418 | Luca Jacobs | 2000 | 12.02 | 5.19.13 | 2.49 | 3.52 | 797 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 240 | Sjors van der Meer | 1998 | 11.61 | 3.27.90 | 4.46 | 1.35 | 7.95 | 2443 ptn |
| 236 | Samuel Chapple | 1998 | 11.32 | 3.11.98 | 4.28 | 1.25 | 6.63 | 2414 ptn |
| 234 | Luuk Kuijper | 1999 | 11.56 | 3.34.71 | 4.35 | 1.35 | 7.21 | 2347 ptn |
| 239 | Brandon Stolk | 1998 | 11.82 | 3.43.39 | 3.59 | 1.20 | 6.93 | 1981 ptn |
| 235 | Melvin de Ronde | 1999 | 12.40 | 4.12.90 | 3.64 | 1.30 | 7.60 | 1877 ptn |
| 233 | Jurie Debie | 1999 | 13.08 | 4.13.38 | 3.49 | 1.05 | 6.24 | 1500 ptn |
| 237 | Wytse de Vries | 1999 | 13.19 | 3.55.95 | 3.11 | 1.15 | 4.99 | 1485 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 394 | Aniek Sips | 1998 | 8.79 | 1.52.62 | 4.19 | 1.30 | 6.66 | 2367 ptn |
| 381 | Céline Smit | 1998 | 9.01 | 2.02.66 | 3.88 | 1.30 | 9.51 | 2298 ptn |
| 390 | Evi van Loon | 1999 | 9.15 | 2.05.06 | 4.07 | 1.40 | 7.19 | 2241 ptn |
| 386 | Nina Gudde | 1998 | 9.23 | 2.10.10 | 3.84 | 1.40 | 7.88 | 2170 ptn |
| 382 | Dorenda Zwaard | 1998 | 8.99 | 2.12.25 | 3.94 | 1.35 | 6.17 | 2074 ptn |
| 395 | Manon van der Salm | 1998 | 9.21 | 2.07.13 | 3.71 | 1.25 | 6.60 | 1988 ptn |
| 383 | Emma Hersbach | 1998 | 9.16 | 1.58.70 | 3.66 | 1.10 | 6.94 | 1987 ptn |
| 393 | Noa Primatesta | 1999 | 9.59 | 2.08.32 | 3.39 | 1.15 | 7.40 | 1819 ptn |
| 392 | Mexx Worminckhuijzen | 1999 | 9.84 | 2.14.19 | 3.37 | 1.10 | 8.44 | 1739 ptn |
| 391 | Inge de Vries | 1999 | 9.72 | 2.03.82 | 3.07 | 1.00 | 6.05 | 1589 ptn |
| 385 | Nienke Priem | 1998 | 10.41 | 2.16.71 | 3.06 | 1.05 | 6.48 | 1423 ptn |
| 388 | Roby Kroon | 1999 | 9.52 | dns | 3.29 | 1.15 | dns | 1083 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 231 | Jonas Bakker | 1996 | 12.75 | 2.10.34 | 5.19 | 1.45 | 10.79 | 3282 ptn |
| 230 | Sven van Adrichem | 1996 | 13.03 | 2.24.31 | 5.11 | 1.65 | 9.91 | 3181 ptn |
| 227 | Laurens Koeman | 1997 | 13.12 | 2.30.07 | 4.90 | 1.30 | 8.37 | 2713 ptn |
| 225 | Daan Jeucken | 1996 | 13.32 | 2.38.40 | 4.37 | 1.30 | 8.45 | 2504 ptn |
| 228 | Luuk de Bruin | 1997 | 15.65 | 3.06.64 | 3.97 | 1.35 | 5.99 | 1842 ptn |
| 224 | Yannick Orelio | 1996 | 15.32 | 2.59.85 | 3.69 | 1.20 | 6.89 | 1806 ptn |
| 229 | Marijn van den Born | 1997 | 15.52 | 3.05.98 | dns | 1.40 | 11.21 | 1763 ptn |
| 226 | Daan Tromp | 1997 | 16.01 | dns | 3.23 | 1.35 | 5.97 | 1382 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 377 | Iris van der Zwan | 1996 | 12.06 | 2.04.06 | 4.27 | 1.55 | 7.73 | 2382 ptn |
| 379 | Reinet van der Wal | 1996 | 11.50 | 1.46.82 | 4.66 | 1.15 | 6.50 | 2370 ptn |
| 376 | Esmee Kroon | 1996 | 11.53 | 1.46.64 | 4.11 | 1.20 | 7.81 | 2368 ptn |
| 380 | Fenne van Dongen | 1996 | 13.57 | 2.11.65 | 3.46 | 1.00 | 6.34 | 1461 ptn |
| 378 | Barbara Ubbels | 1996 | 13.11 | 2.11.96 | 2.91 | 1.00 | 4.91 | 1308 ptn |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 379 | Wal, Reinet van der | 10-05-1996 | AV '40 | 13.25.46 | sec | ptn | |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 222 | Tim van der Zwan | 1994 | 12.27 | 2.14.77 | 5.45 | 1.70 | 9.54 | 2539 ptn |
| 223 | Wander van der Wal | 1994 | 12.66 | 2.29.23 | 5.22 | 1.45 | 7.70 | 1844 ptn |
| 221 | Bas Kroon | 1995 | 13.11 | 2.33.26 | 4.88 | 1.45 | 9.81 | 1802 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 375 | Kate Happee | 1995 | 14.74 | 2.50.99 | 4.32 | 1.50 | 9.40 | 2649 ptn |
| 374 | Babette Zwaard | 1994 | 13.55 | 2.57.16 | 4.52 | 1.35 | 7.62 | 2525 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 217 | Derron van Helvoort | 1993 | 11.95 | 2.12.52 | 6.50 | 1.80 | 9.47 | 2958 ptn |
| 220 | Tom Zwart | 1992 | 12.04 | 2.37.75 | 5.96 | 1.60 | 8.34 | 2245 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 373 | Isis van Wijk | 1992 | 14.21 | 2.36.44 | 4.20 | 1.40 | 7.19 | 2553 ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 219 | Jimmy Verhoeven | 1987 | 13.18 | 2.35.36 | 4.96 | 1.65 | 9.29 | 1945 ptn |
| 389 | Tim Geers | 1990 | | dns | | | 11.66 | 577 ptn |
| 432 | Daan Verberne | 1990 | | dns | | dns | 7.85 | 294 ptn |
| 3000m | 4 deelnemer(s) |
| 366 | Wal, Wouter van der | 1979 | AV '40 | 10.34.28 | min | ptn | |
| 447 | Holstege, Richard | 1985 | AV '40 | 11.03.77 | min | ptn | |
| 445 | Lecq, hr van der | 1990 | AV '40 | 11.41.61 | min | ptn | |
| 443 | Loman, Eltje | 1990 | AV40 | 12.54.81 | min | ptn | |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 437 | Nikky van Buren | 1989 | 15.35 | 2.44.67 | 4.11 | 1.45 | 7.57 | 2377 ptn |
| 435 | Laura Groenendijk | 1989 | 14.18 | 2.55.18 | 4.04 | 1.35 | 7.94 | 2339 ptn |
| 436 | Marit Bakker | 1990 | 15.41 | 2.56.26 | 4.17 | 1.35 | 8.33 | 2222 ptn |
| 438 | Mar Munoz Catalina | 1989 | dns | dns | 4.51 | dns | dns | 556 ptn |
| 384 | Esther Morees | 1990 | dns | dns | dns | dns | 8.67 | 496 ptn |
| 434 | Jolanda van der Meer | 1990 | 19.18 | dns | 2.62 | dns | 4.53 | 157 ptn |
| 3000m | 2 deelnemer(s) |
| 449 | Vries, Juriena de | 18-08-1988 | AV '40 | 11.04.03 | min | ptn | |
| 448 | Buters, Celly | 1990 | AV '40 | dns | min | ptn | |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 396 | Minne de Vries | 1962 | 14.36 | 2.34.31 | 4.75 | 1.40 | 7.51 | 1330 ptn |
| 3000m | 9 deelnemer(s) |
| 439 | Havinga, Henri | 1962 | AV '40 | 10.17.08 | min | ptn | |
| 441 | Marrewijk, Peter van | 05-06-1963 | AV '40 | 10.42.92 | min | ptn | |
| 387 | Luijten, Jos | 1965 | av40 | 11.10.24 | min | ptn | |
| 442 | Egmond, Roeland van | 1964 | AV '40 | 11.32.62 | min | ptn | |
| 440 | Taal, Marcel | 1965 | AV '40 | 11.35.99 | min | ptn | |
| 446 | Chapple, Ian | 1967 | AV '40 | 11.41.27 | min | ptn | |
| 232 | sips, jan willem | 1965 | av 40 | 11.45.12 | min | ptn | |
| 426 | Straub, Ad | 1967 | AV '40 | 12.00.61 | min | ptn | |
| 249 | Knepper, Guus | 1990 | av40 | 12.31.88 | min | ptn | |
Vrouwen Masters
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 216 | de haan, jolanda | 1965 | av 40 | 13.11.35 | min | ptn | |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 433 | Sawitri Ratchasing | 1963 | | 3.19.83 | 1.99 | | 3.99 | 350 ptn |