Mannen senioren clubrecords
Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m | 10.45 | Eddy Monsels | Mexico City (MEX) | 13-10-1968 |
200 m | 21.8 | Siewert Haverhoek | 4-8-1968 | |
400 m | 49.5 | Ruud Kuypers | Amsterdam | 30-4-1987 |
400 m (T62) | 47,95 | Olivier Hendriks (JA) | Tokyo | 3-9-2021 |
800 m | 1.50;41 | Marinus Rosbergen | Hechtel (B) | 30-7-1988 |
1500 m | 3.45;50 | Marinus Rosbergen | Hengelo | 14-8-1988 |
5000 m | 14.30;21 | Cor Datema | Utrecht | 12-8-2000 |
10.000 m | 30.40.1 | Kees Langelaan | 5-7-1984 | |
halve marathon | 1:11,19 | Robert Meier | Hamburg | 15-9-2024 |
marathon | 2.27.07 | Hans van Kasteren | 10-6-1967 | |
110 m horden | 15.20 | Robert de Bruyn | Zwolle | 28-6-1985 |
400 m horden | 54.8 | Hubrecht Pieterse | Dordrecht | 17-6-1990 |
3000 m steeple chase | 9.25;2 | Rik Bisschop | Den Haag | 16-5-1985 |
hoogspringen | 2.12 | Maurice Meeuwisse | Ninove (BEL) | 2-8-1997 |
polsstokhoog-springen | 4.61 | Koen Stapel | Hengelo | 18-6-2023 |
verspringen | 6.98 | Jorg van Bleiswijk | Vlaardingen | 9-4-2000 |
hinkstapspringen | 13.63½ | Tom van der Maat | 00/00/49 | |
kogelstoten | 17.09 | Piet van der Kruk | Kopenhagen | 24-6-1967 |
discuswerpen | 62.10 | Pieter van der Kruk | 14-6-1997 | |
kogelslingeren | 45.15 | Tom van der Maat | 00/00/00 | |
speerwerpen | 72.06 | Marios Georgadakis | Lisse | 5-5-2001 |
Gewichtwerpen | 10.02 | Bart Groeneveld | Huizen | 10-10-2021 |
10-kamp | 6295 | Pim Baldé | 28-6-1969 | |
20-kamp | 9684 | Jasper van Meeuwen | Delft | 22-9-2002 |
Werp5kamp | 2075 | Bart Groeneveld | Gouda | 26-03-2022 |
Indoor loopafstanden (vanaf 2020)
Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7.32 | Marien Sips | Apeldoorn | 15-2-2020 |
200 m | 24.91 | Stijn de Graaf | Apeldoorn | 29-2-2020 |
400 m | vacant | |||
800 m | 2.01;07 | Thomas Albers | Apeldoorn | 1-2-2020 |
1500 m | vacant | |||
3000 m | vacant | |||
60 m horden | 8.99 | Stefan Pol | Apeldoorn | 29-2-2020 |
Estafettes
Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
4 x 100 m | 43.44 | Hubrecht Pieterse, Robert de Bruin, Rik Koster, Peter van Lochem |
2-7-1988 | |
4 x 200 m | 1.31.16 | Arno Bracco Gartner, Rik Koster, Robert de Bruijn, Jos Wiegman |
19-9-1987 | |
4 x 400 m | 3.20.07 | Peter van Lochem, Hubrecht Pieterse, Ruud Kuijpers, Marinus Rosbergen |
19-9-1987 | |
4 x 800 m | 7.40.07 | Marinus Rosbergen, Ruud Kuijpers, Hubrecht Pieterse Arno Bracco Gartner |
3-7-1988 | |
Zweedse estafette (400-300-200-100) |
2.03.0 | Jurgen van Berkum, Guido Bracco Gartner, Robert de Bruijn, Arno Bracco Gartner |
10-4-1993 | |
Olympische estafette (800-400-200-200) |
3.40.8 | Jaap Vijfwinkel, Pim Baldé, Jaap Kool, Hans van Kasteren |
29-6-1966 | |
4 x 1500 m | 16.33.76 | Henri Havinga, Rik Bisschop, Cor Datema, Patrick Tas |
22-9-2001 | |
100 km estafette | 4.57.08 | Tanno Verburg, Kees Langelaan, Aat Aarts, Rien Waaijer |
Barendrecht | 15-09-1984 |