Jongens junioren D clubrecords (U14)
| Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 9.9 | Roy Wolfs | Leiden | 10-9-1988 |
| 150 m | 20.39 | Bram van Haeften | Rotterdam | 26-09-2024 |
| 60 m horden (indoor) | 9.48 | Bram van Haeften | Assendelft | 20-10-2024 |
| 80 m horden | 12.53 | Bram van Haeften | Barendrecht | 27-10-2024 |
| 200 m horden | 32.31 | Bram van Haeften | Rotterdam | 26-9-2024 |
| 300 m horden | 51,27 | Jelle Mooldijk | Barendrecht | 19-10-2025 |
| 600 m | 1.38.23 | Sven Post | Barendrecht | 13-07-2025 |
| 1000 m | 2.55.92 | Gijs de Haan | Nijmegen | 18-5-2016 |
| Engelse mijl | 5.57,78 | Thijs de Block | Vlaardingen | 26-08-2018 |
| 1000 m steeple | 3.12, 19 | Gijs de Haan | Vlaardingen | 19-06-2016 |
| 1500 m steeple | 6.24,18 | Thijs de Block | Vlaardingen | 26-08-2018 |
| Verspringen | 5.32 | Manfred van der Graaf | Den Haag | 2-6-1984 |
| Hinkstapspringen | 9.60 | Bram van Haeften | Naaldwijk | 21-05-2023 |
| Hoogspringen | 1.62 | Robert Berkhout | Amsterdam | 8-9-1996 |
| Kogelstoten | 13.65 | Shaquille Emanuelson | Amsterdam | 8-9-2013 |
| Discuswerpen | 38.17 | Shaquille Emanuelson | Rotterdam | 30-8-2013 |
| Speerwerpen | 42.61 | Stan van der Salm | Amsterdam | 23-8-2015 |
| Balwerpen | 52.50 | Pieter van der Kruk | ? | 24-8-1985 |
| 7-kamp | 4249 pnt | Roy Wolfs | Delft | 2-10-1988 |
| 4 x 80 meter | 41.5 | Bart Overgaag Supardi Keuvelaar Diederik Spee Jorg van Bleiswijk |
Delft | 24-4-1993 |
| zweedse estafette | 2.49.78 | Jorrit van den Born Tim van der Zwan Wander vd Wal Bas Kroon |
Amstelveen | 30-9-2007 |







