Jongens junioren B clubrecords (U18)
| Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.18 | Marien Sips | Amersfoort | 12-9-2020 |
| 200 m | 22.92 | Marien Sips | Amersfoort | 13-9-2020 |
| 400 m | 50.77 | Arno Bracco Gartner | Hoorn | 14-6-1987 |
| 800 m | 1.57.6 | Arno Bracco Gartner | Rotterdam | 10-5-1987 |
| 1500 m | 4.09.5 | Patrick Tas | 14-6-1998 | |
| 3000 m | 9.20.17 | Mike Teekens | 27-6-2003 | |
| 5000 m | 18.18.2 | Asaf Gafni | 12-8-1992 | |
| 110 m horden | 14.92 | Tijn Hoksbergen | Barendrecht | 20-9-2020 |
| 400 m horden | 56.56 | Ronald Droppert | Delft | 15-6-2005 |
| 1500 m steeple | 4.44.8 | Arno de Vette | 24-6-1978 | |
| 2000 m steeple | 6.28.63 | Mike Teekens | Sittard | 27-6-2004 |
| verspringen | 6.67 | Jos Lemmens | 17-5-1978 | |
| hinkstapspringen | 13.15 | Jeroen Walta | 7-7-1984 | |
| hoogspringen | 1.90 | Maurice Meeuwisse | 21-5-1995 | |
| polstokhoog-springen | 3.71 | Bouwe Pieterse | Delft | 1-10-1993 |
| kogelstoten | 15.59 | Pieter van der Kruk | Delft | 7-10-1989 |
| discuswerpen | 53.28 | Pieter van der Kruk | Wychen | 9-9-1989 |
| speerwerpen | 56.86 | Dennis Janssen | Den Haag | 20-8-1989 |
| kogelslingeren | 36.74 | Marijn van den Born | Bergen op Zoom | 24-8-2013 |
| 9-kamp | 5475 | Vincent de Bruin | 26-5-1985 | |
| 4x100 meter | 44.3 | Robert-Jan Langenberg Ron Meyer Gert vd Vliet Roy Wolfs |
Alphen ad Rijn | 8-9-1991 |
| 4x200 meter | 1.37.16 | Jeroen Walter Ronald Droppert Jimmy Verhoeven Rob Post |
Amstelveen | 19-9-2004 |
| 4 x 400 meter | 3.39.99 | Maarten Beljon Roy Wolfs Misha Werner Ron Meyer |
Purmerend | 13-9-1992 |
| 3 x 800 meter | 6.29.3 | Guido Bracco Gartner Robert Thoen Peter van Lochem |
13-9-1985 | |
| zweedse estafette | 2.05.07 | Ronald Droppert Rob Post Jeroen Walter Jimmy Verhoeven |
Amstelveen | 19-9-2004 |







