Meisjes junioren D clubrecords (U14)
| Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.01 | Joan van den Akker | Amsterdam | 14-09-1997 |
| 60 m indoor | 8.28 | Amber de Roo | Dordrecht | 28-10-2017 |
| 150 m | 20.52 | Romy Yasar | Uden | 18-06-2023 |
| 200 m | 28,55 | Aila Derks | Barendrecht | 09-06-2021 |
| 300 m | 46.98 | Romy Yasar | Uden | 18-06-2023 |
| 600 m | 1.38.54 | Joan van den Akker | 21-9-1997 | |
| 1000 m | 3.06.36 | Pippa Chadwick | Barendrecht | 06-09-2020 |
| 1000 m (indoor) | 3.14.16 | Pippa Chadwick | Apeldoorn | 19-01-2019 |
| 60 m horden | 9.6 | Joan van den Akker | 7-6-1997 | |
| 300 m horden | 51.90 | Romy Yasar | Naaldwijk | 21-5-2023 |
| 1000 m Steeple | 3.17.49 | Hebe Chadwick | Edam | 17-6-2018 |
| verspringen | 5.07 | Joan van den Akker | dd/mm/jj | |
| hoogspringen | 1.60 | Kim van Leest | Naaldwijk | 20-6-2015 |
| kogelstoten | 14.29 | Lisa Goossen | Leiden | 25-6-2011 |
| Speerwerpen | 36.18 | Lisa Goossen | Leiden | 25-6-2011 |
| discuswerpen | 31.67 | Lisa Goossen | Rotterdam | 19-8-2011 |
| kogelslingeren | 23.97 | Romy Yasar | Delft | 21-6-2023 |
| 6-kamp | 3124 pnt | Nadia Walraven | Den Haag | 24-6-1990 |
| 4 x 60 m | 32.2 | Joan van den Akker Miranda Docter Dayenne Calter Rianne Suiker |
dd/mm/1998 | |
| 4 x 600 m | 7.36.72 | Stella Banca Pippa Chadwick Tess Homan Chiara van Sambeek |
Amstelveen | 29-09-2019 |







