Meisjes junioren C clubrecords
Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
80 m | 10.18 | Joan van den Akker | Barendrecht | 30-5-1998 |
60 m indoor | 7.80 | Joan van den Akker | Den Haag | 21-2-1999 |
150 m | 19.05 | Joan van den Akker | Weert | 22-5-1999 |
200 m | 27.83 | Amber de Roo | Barendrecht | 23-09-2018 |
200 m indoor | 27.69 | Amber de Roo | Gent (België) | 22-12-2018 |
600 m (indoor) | 1.39.00 | Joan van den Akker | Den Haag | 14-2-1998 |
600 m | 1.38,85 | Chiara van Sambeek | Rotterdam | 23-9-2021 |
800 m | 2.19,60 | Chiara van Sambeek | Dongen | 10-10-2021 |
1000 m | 2:59.67 | Anne Luijten | Utrecht | 10-7-2009 |
1500 m | 4:54.34 | Phileine Kipping | Rotterdam | 04-07-2019 |
1500 m steeple | 5:25.12 | Phileine Kipping | Den Haag | 17-05-2019 |
80 m horden | 12.15 | Joan van den Akker | 18-9-1999 | |
60 m horden indoor | 9.21 | Joan van den Akker | Den Haag | 20-2-1999 |
300 m horden | Joan van den Akker | dd/mm/jj | ||
verspringen | 5.36 | Joan van den Akker | 19-9-1999 | |
hinkstapspringen | 9.83 | Miranda Docter | Hongarije | 20-4-2000 |
hoogspringen | 1.60 | E. van Druten Marit Bakker |
?? Den Haag |
1975 21-05-05 |
polsstokhoog-springen | 2.20 | Sharon Schouten Marit Bakker |
Zoetermeer Den Haag |
??? 05/06/2004 |
kogelstoten | 12.41 | Inge Zonneveld | Delft | 5-7-2008 |
discuswerpen | 31.80 | Inge Zonneveld | Utrecht | 7-6-2008 |
speerwerpen | 33.72 | Anouk Kruiswijk | Barendrecht | 26-5-2007 |
speerwerpen (500gr) | 33.88 | Lisa Goossen | Dongen | 1-4-2012 |
7-kamp | 4150 | Joan van den Akker | 23-5-1999 | |
4x80 m | 41.05 | Miranda Docter Rianne Suiker Dayenne Calter Joan van den Akker |
Barendrecht | 19-6-1999 |
Zweedse estafette | 2.33.25 | Isis van Wijk Anouk Kruiswijk Eva van den Born Jamely Matthew |
Amstelveen | 30-9-2007 |