Meisjes junioren B clubrecords (U18)
Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m | 12.25 | Joan van den Akker | Vught | 4-6-2000 |
100 m horden (76 cm) | 14.56 | Dorenda Zwaard | Marsa (Malta) | 13-7-2015 |
200 m | 25.34 | Joan van den Akker | Vught | 4-6-2000 |
200 m horden | 34.89 | Robin Beijer | Utrecht | 9-8-2019 |
300 m | 46.65 | Robin Beijer | Barendrecht | 22-9-2019 |
400 m | 59.28 | Renata Haring | Den Haag | 9-5-1991 |
400 m horden | 1.07,47 | Anouk Kruiswijk | Amsterdam | 31-5-2009 |
800 m | 2.16.75 | Carlien Harms | 30-6-1984 | |
1500 m | 4.42.27 | Anne Luijten | Utrecht | 18-6-2010 |
2000 m steeple | 8.00.45 | Robin Beijer | Alphen aan den Rijn | 30-6-2019 |
3000 m | 10.14.05 | Anne Luijten | Utrecht | 10-7-2010 |
5000 m | 21.19.80 | Robin Beijer | Rotterdam | 26-9-2019 |
verspringen | 5.75 | Wendy Schaarema | Zwolle | 12-6-1988 |
hinkstapspringen | 11.45 | Saskia Zwaard Indah van Marrewijk |
Nyiregyhaza (Hongarije) |
23-7-2007 |
hoogspringen | 1.75 | Wendy Schaareman | Rotterdam | 19-6-1988 |
polsstokhoog-springen | 2.80 | Jasmijn Wierema | Delft | 16-6-2004 |
kogelstoten | 13.42 | Inge Zonneveld | Lisse | 29-5-2009 |
discuswerpen | 34.95 | Inge Zonneveld | Leiden | 23-4-2009 |
speerwerpen | 36.08 | Mirjam van Dijk | 26-6-1985 | |
7-kamp | 4711 | Wendy Schaarema | Krommenie | 26-7-1988 |
14-kamp | 4943 | Robin Beijer | Delft | 25 en 26 aug 2018 |
4x100 m | 51.0 | Carian vd Sman Janine vd Hilst Renata Haring Afke Kerkstra |
8-9-1991 |