Jongens pupillen B clubrecords (U10)
| Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 40m | 6.3 sec. | Laurens Koeman | Delft | 16-4-2006 |
| 600m | 2.00.78 min | Lucas van Leeuwen | Barendrecht | 19-8-2022 |
| 1000m | 3.22.2 min. | Bram Schlangen | Spijkenisse | 20-5-2007 |
| Verspringen | 4.24 m. | Laurens Koeman | Delft | 11-6-2006 |
| Hoogspringen | 1.25 m. | Marijn van den Born | Delft | 16-9-2006 |
| Kogelstoten | 8.35 m. | Marijn van den Born | Delft | 1-10-2006 |
| Balwerpen | 40.50 m. | Richard Veldhuis | Delft | 4-10-1986 |
| Vortexwerpen | 38.47 m. | Siem Gommans | Delft | 20-9-2025 |
| 4x40 m | 24.8 sec. | Bart Overgaag Patrick v.d. Helm Supardi Keuvelaar Jorg van Bleiswijk |
Lisse | 24-9-1989 |







