Mannen masters clubrecords
Beste prestaties sinds 1-1-1999
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M35 | 100 m | 12.8 | Minne de Vries | Schoonhoven | 03-07-99 |
M35 | 200 m | 32,67 | Richard Holstege | Den Haag | 30-04-23 |
M35 | 400 m | 59.4 | Minne de Vries | Schoonhoven | 06-07-02 |
M35 | 800 m | 2.19.4 | Minne de Vries | Delft | 01-04-02 |
M35 | 1500 m | 4:02:40 | Henri Havinga | Naaldwijk | 08-06-02 |
M35 | 1 EM | 4.27.21 | Henri Havinga | Delft | 30-09-01 |
M35 | 3000 m | 8.49.0 | Henri Havinga | Naaldwijk | 06-09-01 |
M35 | 5000 m | 15.19.9 | Henri Havinga | Leiden | 19-07-00 |
M35 | 10.000 m | 32.14 | Henri Havinga | Den Haag | 17-02-02 |
M35 | 110 m horden | 18.4 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-99 |
M35 | 3000 m steeple | 10.40.5 | Henri Havinga | Delft | 12-05-02 |
M35 | verspringen | 5.55 | Minne de Vries | Schoonhoven | 03-07-99 |
M35 | hoogspringen | 1.58 | Minne de Vries | Schoonhoven | 06-07-02 |
M35 | polsstokhoog-springen | 2.90 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-99 |
M35 | kogelstoten | 8.87 | Minne de Vries | Schoonhoven | 03-07-99 |
M35 | discuswerpen | 28.52 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-99 |
M35 | speerwerpen | 39.25 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-99 |
M35 | 10-kamp | 4629 pnt | Minne de Vries | Schoonhoven | 3/4-07-09 |
M35 | 1500m (indoor) | 5.06.89 | Richard Holstege | Apeldoorn | 05-02-23 |
M35 | 3000m (indoor) | 10.34.06 | Richard Holstege | Apeldoorn | 04-02-23 |
M35 | 5 km (weg) | 15.45 | Henri Havinga | Schipluiden | 11-07-00 |
M35 | 10 km (weg) | 32.14 | Henri Havinga | Den Haag | 17-02-02 |
M35 | 15 km (weg) | 51.30 | Tanno Verburg | Rotterdam | 12-12-89 |
M35 | 21,1 km (weg) | 1.22.07 | Richard Holstege | Den Haag | 12-03-23 |
M35 | marathon | 2.58.27 | Richard Holstege | Rotterdam | 15-04-23 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M40 | 100 m | 12.46 | Tim van Haeften | Delft | 19-06-2024 |
M40 | 150 m | 18,81 | Tim van Haeften | Rotterdam | 26-09-2024 |
M40 | 200 m | 25.61 | Tim van Haeften | Rotterdam | 22-08-2024 |
M40 | 400 m | 58.10 | Tim van Haeften | Barendrecht | 27-10-2024 |
M40 | 800 m | 2.00.9 | Henri Havinga | Utrecht | 20-06-03 |
M40 | 1500 m | 4:06.73 | Henri Havinga | Vught | 31-05-03 |
M40 | 1 EM | 4.28.2 | Henri Havinga | Rotterdam | 15-06-03 |
M40 | 2000 m | 5.50.49 | Henri Havinga | Amsterdam | 27-06-03 |
M40 | 3000 m | 8.58.0 | Henri Havinga | Naaldwijk | 05-09-02 |
M40 | 5000 m | 15.28.0 | Henri Havinga | Naaldwijk | 25-09-03 |
M40 | 5 km (weg) | 16.29 | Henri Havinga | Chaam | 01-07-06 |
M40 | 10 km (weg) | 32.49 | Henri Havinga | Rotterdam | 09-10-04 |
M40 | 15 km (weg) | 51.33 | Tanno Verburg | Bleiswijk | 02-12-89 |
M40 | 5 EM (weg) | 27.00 | Henri Havinga | Pijnacker | 12-04-04 |
M40 | ½ Marathon | 1:15.55 | Henri Havinga | Naaldwijk | 17-04-04 |
M40 | Marathon | 2:55.04 | Leo van Leeuwen | Amsterdam | 03-11-1996 |
M40 | 110 m horden | 20.1 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-04 |
M40 | 200 m horden | 28.85 | Tim van Haeften | Rotterdam | 26-09-24 |
M40 | 400 m horden | 1.15.28 | Minne de Vries | Delft | 19-09-04 |
M40 | 3000 m steeple | 13.39.69 | Minne de Vries | Delft | 20-09-04 |
M40 | verspringen | 5.54 | Tim van Haeften | Barendrecht | 27-10-24 |
M40 | hoogspringen | 1.65 | Jeroen Meewisse Tim van Haeften |
Delft Gorinchem |
07-10-18 20-4-2024 |
M40 | hinkstapspringen | 11.64 | Tim van Haeften | Oud Beijerland | 8-6-2024 |
M40 | polsstokhoog-springen | 2.60 m | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-04 |
M40 | kogelstoten | 10.50 | Jasper van Meeuwen | Delft | 07-10-18 |
M40 | discuswerpen | 27.81 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-04 |
M40 | speerwerpen | 36.45 | Minne de Vries | Delft | 28-03-05 |
M40 | kogelslingeren | 14.39 | Minne de Vries | Delft | 20-09-04 |
M40 | 10-kamp | 4538 pnt | Minne de Vries | Schoonhoven | 3/4-07-04 |
M40 | 20-kamp | 7548 pnt | Minne de Vries | Delft | 19/20-09-04 |
M40 | 800 m (indoor) | 2:03.31 | Henri Havinga | Gent | 15-02-03 |
M40 | 1000 m (indoor) | 2.37.59 | Henri Havinga | Gent | 28-12-02 |
M40 | 1500 m (indoor) | 4:09.43 | Henri Havinga | Gent | 20-12-03 |
M40 | 1 EM (indoor) | 4.31.74 | Henri Havinga | Gent | 23-01-05 |
M40 | 3000 m (indoor) | 9:09.66 | Henri Havinga | Gent | 18-02-06 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M45 | 60m indoor | 8.62 | Michel de Jong | Naaldwijk | 17-01-2020 |
M45 | 100 m | 12.71 | Fulvio Scarano | Utrecht | 13-07-18 |
M45 | 150 m | 21.00 | Michel de Jong | Delft | 26-06-19 |
M45 | 200 m | 25.18 | Fulvio Scarano | Naaldwijk | 09-06-2017 |
M45 | 400 m | 55.33 | Fulvio Scarano | Papendrecht | 27-08-2016 |
M45 | 400 m (indoor) | 55.69 | Fulvio Scarano | Apeldoorn | 13-02-2016 |
M45 | 600 m | 1.36,75 | Vincent van Sambeek | Den Haag | 09-04-2020 |
M45 | 800 m | 2.10.72 | Vincent van Sambeek | Hengelo | 19-09-2021 |
M45 | 800 m (indoor) | 2.10.92 | Vincent van Sambeek | Apeldoorn | 12-02-2022 |
M45 | 1000 m | 2.45.74 | Henri Havinga | Rotterdam | 06-06-08 |
M45 | 1500 m | 4.21.72 | Henri Havinga | Utrecht | 30-05-08 |
M45 | 3000 m | 9.29.2 | Henri Havinga | Naaldwijk | 20-09-07 |
M45 | 3000 m (indoor) | 9.17.59 | Henri Havinga | Gent | 16-02-07 |
M45 | 5000 m | 16.17.7 | Henri Havinga | Naaldwijk | 17-04-08 |
M45 | 10000 m | 34.10 | Henri Havinga | Gouda | 01-05-08 |
M45 | 10 km (weg) | 33.29 | Henri Havinga | Barendrecht | 24-03-08 |
M45 | 15 km (weg) | 53.45 | Henri Havinga | Vlaardingen | 27-09-09 |
M45 | 10 EM | 59.16 | Henri Havinga | 's Gravenzande | 19-09-09 |
M45 | ½ Marathon | 1.19.52 | Leo van Leeuwen | Den Haag CPC | 25-3-2001 |
M45 | Marathon | 2.52.03 | Leo van Leeuwen | Etten-Leur | 28-10-01 |
M45 | 110 m horden | 21.41 | Minne de Vries | Delft | 13-09-09 |
M45 | 200 m horden | 33.17 | Minne de Vries | Delft | 12-09-09 |
M45 | 400 m horden | 1.17.27 | Minne de Vries | Delft | 13-09-09 |
M45 | 3000 m steeple | 13.54.82 | Minne de Vries | Delft | 12-09-09 |
M45 | verspringen | 5.05 | Michel de Jong | Delft | 22-04-19 |
M45 | hoogspringen | 1.55 | Jeroen Meewisse | Delft | 9-10-2021 |
M45 | hinkstapspringen | 9.30 | Minne de Vries | Delft | 13-09-09 |
M45 | polsstokhoog-springen | 2.60 | Minne de Vries | Schoonhoven | 13-09-09 |
M45 | kogelstoten | 9.31 | Laurens van Vliet | Delft | 01-10-17 |
M45 | discuswerpen | 25.36 | Minne de Vries | Delft | 13-09-09 |
M45 | speerwerpen | 35.78 | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-10 |
M45 | kogelslingeren | 20.15 | Laurens van Vliet | Delft | 25-08-18 |
M45 | 5-kamp | 2639 pnt | Minne de Vries | Schoonhoven | 04-07-10 |
M45 | 10-kamp | 4489 pnt | Minne de Vries | Schoonhoven | 2/3-7-2011 |
M45 | 20-kamp | 8266 pnt | Minne de Vries | Delft | 12/13-09-2009 |
M45 | 4 x 1500m | 18.53.97 | Peter van Marrewijk, Ferdi Welmer, Minne de Vries, Henri Havinga |
Amstelveen | 27-09-2008 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M50 | 100 m | 13.71 | Bryan Derks | Vught | 11-06-2023 |
M50 | 60 m indoor | 8.22 | Fulvio Scarano | Naaldwijk | 17-01-2020 |
M50 | 150 m | 18.96 | Fulvio Scarano | Delft | 26-06-19 |
M50 | 200 m | 25.66 | Fulvio Scarano | Boskoop | 16-06-19 |
M50 | 400 m | 55.01 | Fulvio Scarano | Utrecht | 10-07-20 |
M50 | 400 m indoor | 55,99 | Fulvio Scarano | Apeldoorn | 06-01-19 |
M50 | 600 m | 1.34,72 | Fulvio Scarano | Barendrecht | 09-05-19 |
M50 | 800 m | 2.14.3 | Fulvio Scarano | Delft | 22-04-19 |
M50 | 800 m indoor | 2.11.14 | Fulvio Scarano | Apeldoorn | 02-02-19 |
M50 | 1000 m | 3:02.00 | Henri Havinga | Delft | 02-06-15 |
M50 | 1500 m | 4.41.12 | Henri Havinga | Amersfoort | 11-06-16 |
M50 | 3000 m | 9.58.77 | Henri Havinga | Delft | 06-09-13 |
M50 | 5000 m | 17.50.24 | Henri Havinga | Naaldwijk | 19-09-13 |
M50 | 10.000 m (baan) | 37.53.10 | Henri Havinga | Gouda | 09-06-17 |
M50 | 10 km (weg) | 35.40 | Leo van Leeuwen | Delft (Golden Ten) | 29-05-2003 |
M50 | ½ Marathon | 1.17.14 | Leo van Leeuwen | Den Haag (CPC) | 30-03-2003 |
M50 | 10 Engelse Mijl | 1.00.42 | Leo van Leeuwen | 's Gravenzande | 23-09-06 |
M50 | Marathon | 2.51.40 | Leo van Leeuwen | Eindhoven | 12-10-03 |
M50 | 110 meter horden | 21.22 | Minne de Vries | Delft | 14-09-14 |
M50 | 200 meter horden | 34.35 | Minne de Vries | Delft | 14-09-14 |
M50 | 400 meter horden | 1.19.04 | Minne de Vries | Delft | 15-09-13 |
M50 | 3000steeple | 14.08.14 | Minne de Vries | Delft | 14-09-13 |
M50 | verspringen | 4.59 | Minne de Vries | Delft | 14-09-13 |
M50 | hoogspringen | 1.42 | Minne de Vries | Delft | 13-09-14 |
M50 | hinkstapspringen | 8.38 | Minne de Vries | Delft | 15-09-13 |
M50 | polsstokhoog-springen | 2.50 | Minne de Vries | Schoonhoven | 20-09-15 |
M50 | kogelstoten | 10.75 | Peter Hesseling | Alphen aan den Rijn | 25-06-17 |
M50 | discuswerpen | 35.02 | Peter Hesseling | Naaldwijk | 21-04-17 |
M50 | speerwerpen | 33.30 | Minne de Vries | Delft | 21-04-14 |
M50 | kogelslingeren | 26.47 | Peter Hesseling | Alphen aan den Rijn | 25-06-17 |
M50 | 5-kamp | 2553 pnt | Minne de Vries | Schoonhoven | 06-07-14 |
M50 | 10-kamp | 4700 pnt | Minne de Vries | Delft | 13/14-09-2014 |
M50 | 20-kamp | 8506 pnt | Minne de Vries | Delft | 14/15-09-2014 |
M50 | 4 x 400m | 4.11.70 | Bryan Derks, Vincent van Sambeek, Patrick Fonhof, Mike Doodeman |
Amstelveen | 28-9-2024 |
M50 | 800 m (indoor) | 2.15.35 | Henri Havinga | Apeldoorn | 15-02-15 |
M50 | 1500 m (indoor) | 4.35.88 | Henri Havinga | Apeldoorn | 09-02-13 |
M50 | 1 EM (indoor) | 4.57.12 | Henri Havinga | Gent | 26-12-13 |
M50 | 3000 m (indoor) | 9.53.20 | Henri Havinga | Apeldoorn | 14-02-16 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M55 | 100 m | 13.98 | Patrick Fonhof | Naaldwijk | 26-05-24 |
M55 | 110 m horden | 22.30 | Minne de Vries | Delft | 26-08-18 |
M55 | 200 m | 28.45 | Patrick Fonhof | Rotterdam | 22-08-24 |
M55 | 200 m horden | 35.18 | Minne de Vries | Delft | 25-08-18 |
M55 | 300 m | 48.35 | Henri Havinga | Barendrecht | 23-09-18 |
M55 | 400 m | 62.47 | Patrick Fonhof | Den Haag | 14-07-24 |
M55 | 400 m horden | 81.75 | Minne de Vries | Delft | 26-08-18 |
M55 | 600 m | 1.42.41 | John Romkes | Den Haag | 04-09-20 |
M55 | 800 m | 2.20.3 | Henri Havinga | Delft | 22-04-19 |
M55 | 800 m (indoor) | 2.18.61 | Henri Havinga | Apeldoorn | 07-01-18 |
M55 | 1000 m | 3.07.62 | Henri Havinga | Barendrecht | 17-05-18 |
M55 | 1000 m (indoor) | 3.00.22 | Henri Havinga | Gent (België) | 30-12-17 |
M55 | 1500 m | 4.43.60 | Henri Havinga | Gouda | 02-06-18 |
M55 | 1500 m (indoor) | 4.38.02 | Henri Havinga | Apeldoorn | 04-02-18 |
M55 | 2000 m | 6.48.95 | Henri Havinga | Barendrecht | 09-09-17 |
M55 | 3000 m | 10.09.40 | Henri Havinga | Delft | 07-10-18 |
M55 | 3000 m (indoor) | 10.05.57 | Henri Havinga | Apeldoorn | 02-02-19 |
M55 | 3000 m steeple | 14.40.66 | Minne de Vries | Delft | 25-08-18 |
M55 | 5000 m | 17.46.71 | Henri Havinga | Den Haag | 09-04-20 |
M55 | 10.000 m | 36.42.01 | Henri Havinga | Gouda | 17-05-19 |
M55 | 1 EM | 5.13.55 | Henri Havinga | Lisse | 27-08-17 |
M55 | 1 EM indoor | 4.58.58 | Henri Havinga | Gent (België) | 26-12-17 |
M55 | 5 km (weg) | 17.39 | Henri Havinga | Den Haag | 26-09-20 |
M55 | 10 km (weg) | 35.57 | Henri Havinga | Den Haag | 16-10-21 |
M55 | 15 km (weg) | 55.11 | Henri Havinga | Nijmegen | 18-11-18 |
M55 | 10 EM (weg) | 1.00.05 | Henri Havinga | 's Gravenzande | 29-09-18 |
M55 | 1/2 marathon | 1. 21.38 | Wim Voermans | Zoetermeer | 24-09-17 |
M55 | marathon | 2.56.53 | Wim Voermans | Amsterdam | 15-10-17 |
M55 | uurloop | 12.752 meter | Ad Straub | Goes | 24-06-22 |
M55 | ver | 4.35 | Minne de Vries Patrick Fonhof |
Delft Den Haag |
02-04-18 09-05-24 |
M55 | hoog | 1.35 | Minne de Vries | Delft | 26-08-18 |
M55 | polshoog | 2.20 | Minne de Vries | Delft | 25-08-18 |
M55 | kogel | 8.67 | Minne de Vries | Zeist | 10-06-18 |
M55 | discus | 27.80 | Minne de Vries | Delft | 26-08-18 |
M55 | speer | 32.77 | Minne de Vries | Delft | 02-04-18 |
M55 | kogelslingeren | 16.07 | Minne de Vries | Zeist | 10-06-18 |
M55 | 20 kamp | 8808 punten | Minne de Vries | Delft | 25-08 en 26 -08-18 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M60 | 100 m | 15.90 | Minne de Vries | Delft | 16-09-2023 |
M60 | 110 m horden | 23.84 | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
M60 | 150 m | 24.26 | Henri Havinga | Den Haag | 09-07-2023 |
M60 | 200 m | 31.82 | Henri Havinga | Vught | 11-06-2023 |
M60 | 200 m horden | 38.80 | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
M60 | 300 m | 49.79 | Henri Havinga | Delft | 21-06-2023 |
M60 | 400 m | 1.09.16 | Henri Havinga | Den Haag | 14-07-2024 |
M60 | 400 m horden | 1.30.27 | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
M60 | 600 m | 1.45.05 | Henri Havinga | Den Haag | 09-07-2023 |
M60 | 800 m | 2.23.20 | Henri Havinga | Vught | 11-06-2023 |
M60 | 1000 m | 3.08.00 | Henri Havinga | Barendrecht | 31-05-2023 |
M60 | 1500 m | 4.43.84 | Henri Havinga | Harderwijk | 01-07-2023 |
M60 | 1 EM | 5.13.03 | Henri Havinga | Barendrecht | 27-08-2022 |
M60 | 3000 m | 10.24.20 | Henri Havinga | Barendrecht | 19-08-2022 |
M60 | 3000 m steeple | 15.57.20 | Minne de Vries | Delft | 16-09-2023 |
M60 | 5000 m | 17.48.30 | Henri Havinga | Rotterdam | 2-09-2022 |
M60 | 10.000m | 37.43.13 | Henri Havinga | Barendrecht | 30-10-2022 |
M60 | 5 km (weg) | 17.40 | Henri Havinga | Delft | 07-06-2023 |
M60 | 10 km (weg) | 36.20 | Henri Havinga | Schoorl | 12-02-2023 |
M60 | 15 km (weg) | 59.35 | Henri Havinga | Nijmegen | 17-11-2024 |
M60 | 10 Engelse Mijl | 1.01.30 | Henri Havinga | 's Gravenzande | 23-09-2023 |
M60 | 1/2 marathon | 1.25.30 | Henri Havinga | Breda | 1-10-2023 |
M60 | 1500m indoor | 4.54.11 | Henri Havinga | Apeldoorn | 4-02-2024 |
M60 | 3000m indoor | 10.27.11 | Henri Havinga | Apeldoorn | 4-02-2023 |
M60 | ver | 3.90 m | Minne de Vries | Delft | 16-09-2023 |
M60 | hoog | 1.29 m | Minne de Vries | Delft | 16-09-2023 |
M60 | hinkstapsprong | 8.03 m | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
M60 | Polshoog | 2.21 m | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
M60 | Kogel | 8.71 m | Minne de Vries | Delft | 01-04-2024 |
M60 | Kogelslingeren | 16.13 m | Minne de Vries | Delft | 16-09-2023 |
M60 | speer | 30.05 m | Minne de Vries | Delft | 01-04-2024 |
M60 | discus | 27.88 m | Minne de Vries | Delft | 17-09-2023 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M65 | 10 km (weg) | 46.25 | Leo van Leeuwen | Maasdijk | 16-07-2022 |
Categorie | Onderdeel | Clubrecord | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M70 | Kogelstoten | 7,67 | Eelke de Boer | Delft | 26-06-2019 |
M70 | 5.000m | 23.52.05 | Leo van Leeuwen | Delft | 21-06-2023 |
M70 | 10 km (weg) | 44.51 | Tanno Verburg | Delft | 19-01-2019 |
M70 | 10 Engelse Mijl | 1.20.15 | Leo van Leeuwen | 's Gravenzande | 28-09-2024 |
M70 | 1/2 marathon | 1.53.43 | Leo van Leeuwen | Breda | 1-10-2023 |
M75 | 10 km (weg) | 48.39 | Tanno Verburg | Schoorl | 11-02-2024 |